| วันเดินทาง | ราคาผู้ใหญ่ (บาท) | ราคาเด็ก 2-11 ปี (บาท) | พักเดี่ยว / เดินทาง ท่านเดียว เพิ่ม (บาท) | ที่นั่ง | หมายเหตุ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 16-21 ธันวาคม 2568 | 41,888 | ไม่มีราคาเด็ก 
 (Infant ไม่เกิน 2ปี 6,000 บาท) | 8,500 | 34 | 
 | 
| 23-28 ธันวาคม 2568 | 44,888 | 34 | |||
| 27 ธันวาคม 68 – 01 มกราคม 69 | 49,888 | 34 | |||
| 28 ธันวาคม 68 – 02 มกราคม 69 | 49,888 | 34 | |||
| 29 ธันวาคม 68 – 03 มกราคม 69 | 49,888 | 34 | |||
| 15-20 มกราคม 2569 | 39,888 | 34 | |||
| 22-27 มกราคม 2569 | 39,888 | 34 | |||
| 29 มกราคม – 03 กุมภาพันธ์ 2569 | 39,888 | 34 | |||
| 05-10 กุมภาพันธ์ 2569 | 41,888 | 34 | |||
| 12-17 กุมภาพันธ์ 2569 | 42,888 | 34 | |||
| 19-24 กุมภาพันธ์ 2569 | 41,888 | 34 | |||
| 24 กุมภาพันธ์ – 01 มีนาคม 2569 | 41,888 | 34 | 




 
				![ฟูจิก็รัก โตเกียวก็เลิฟ TOKYO FUJI 4วัน 3คืน BY [SL]](https://d-reisetour.com/wp-content/uploads/2025/05/banner_square-JSL219_080525-135248-300x300.jpg) 
				![TOKYO FUJI RED KOCHIA 5D 3N BY [XJ]](https://d-reisetour.com/wp-content/uploads/2025/03/17429821191-300x300.jpg) 
				 
				 
				 
				 
				![TOKYO FUJI RED KOCHIA FREEDAY 6D 4N BY [XJ]](https://d-reisetour.com/wp-content/uploads/2025/03/17546338603-300x300.jpg)