วันที่เดินทาง | ราคาผู้ใหญ่ | พักเดี่ยว |
---|---|---|
10 – 14 พฤศจิกายน 2567 | 32,999 | 7,500 |
11 – 15 พฤศจิกายน 2567 | 32,999 | 7,500 |
12 – 16 พฤศจิกายน 2567 | 32,999 | 7,500 |
15 – 19 พฤศจิกายน 2567 | 33,999 | 7,500 |
16 – 20 พฤศจิกายน 2567 | 33,999 | 7,500 |
17 – 21 พฤศจิกายน 2567 | 32,999 | 7,500 |
18 – 22 พฤศจิกายน 2567 | 32,999 | 7,500 |
20 – 24 พฤศจิกายน 2567 | 32,999 | 7,500 |
21 – 25 พฤศจิกายน 2567 | 32,999 | 7,500 |
22 – 26 พฤศจิกายน 2567 | 33,999 | 7,500 |
23 – 27 พฤศจิกายน 2567 | 33,999 | 7,500 |
27 – 31 พฤศจิกายน 2567 | 32,999 | 7,500 |
28 พฤศจิกายน – 02 ธันวาคม 2567 | 32,999 | 7,500 |
29 พฤศจิกายน – 03 ธันวาคม 2567 | 33,999 | 7,500 |
30 พฤศจิกายน – 04 ธันวาคม 2567 | 33,999 | 7,500 |
ในกรณีที่ JOIN LAND (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) ราคาท่านละ 20,500 บาท
ไม่มีราคาเด็ก สำหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ท่านละ 10,000 บาท (ไม่มีที่นั่งบนเครื่องบิน) |