| อัตราค่าบริการ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| กำหนดการเดินทาง | รายละเอียดไฟล์ทบิน | ผู้ใหญ่ ห้องละ 2-3 ท่าน | 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง(อายุไม่เกิน 12 ปี)ท่านละ | 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง (อายุไม่เกิน 12 ปี) ท่านละ | พักเดี่ยว เพิ่ม อัตรา ท่านละ | 
| 05 – 12 กรกฎาคม 68 | TK069/378 BKK-IST-TBS TK393/068 BUS-IST-BKK | 52,999 | 52,999 | 52,999 | 7,500 | 
| 10 – 17 กรกฎาคม 68 | TK069/378 BKK-IST-TBS TK393/068 BUS-IST-BKK | 53,999 | 53,999 | 53,999 | 7,500 | 
| 18 – 25 กันยายน 68 | TK069/378 BKK-IST-TBS TK393/068 BUS-IST-BKK | 52,999 | 52,999 | 52,999 | 7,500 | 
| 28 ก.ย. – 05 ต.ค. 68 | TK069/378 BKK-IST-TBS TK393/068 BUS-IST-BKK | 52,999 | 52,999 | 52,999 | 7,500 | 
| 08 – 15 ตุลาคม 68 | TK069/378 BKK-IST-TBS TK393/068 BUS-IST-BKK | 54,999 | 54,999 | 54,999 | 7,500 | 
| 24 – 31 ตุลาคม 68 | TK069/378 BKK-IST-TBS TK393/068 BUS-IST-BKK | 54,999 | 54,999 | 54,999 | 7,500 | 
| 02 – 09 พฤศจิกายน 68 | TK069/378 BKK-IST-TBS TK393/068 BUS-IST-BKK | 53,999 | 53,999 | 53,999 | 7,500 | 
| 14 – 21 พฤศจิกายน 68 | TK069/378 BKK-IST-TBS TK393/068 BUS-IST-BKK | 53,999 | 53,999 | 53,999 | 7,500 | 
| 15 – 22 พฤศจิกายน 68 | TK069/378 BKK-IST-TBS TK393/068 BUS-IST-BKK | 53,999 | 53,999 | 53,999 | 7,500 | 
| ในกรณีที่ JOIN LAND (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) ลดราคาทัวร์ออกไปท่านละ 25,000 บาท | |||||




 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				