| อัตราค่าบริการพักห้องละ 2 ท่าน (ไม่มีห้องพักสำหรับ 3 ท่าน) **สำหรับหนังสือเดินทางต่างชาติเก็บเพิ่ม 1,000 บาท** (เป็นข้อตกลงในการคิดเรตราคาชาวต่างชาติจากประเทศปลายทาง) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Flight | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ ราคาท่านละ 
 | ทารกอายุต่ำกว่า 2 ปี | พักเดี่ยว 
 | 
| SL100 07:45-11:10 SL105 22:15-23:45 | วันที่ 31 ก.ค. – 02 ส.ค. 2568 พฤหัสบดี-เสาร์ | 9,999 | 4,900.- | 3,900.- | 
| SL100 07:45-11:10 SL105 22:15-23:45 | วันที่ 06-08 สิงหาคม 2568 พุธ-ศุกร์ | 8,999 | 4,900.- | 3,900.- | 
| SL100 07:45-11:10 SL105 22:15-23:45 | วันที่ 07-09 สิงหาคม 2568 พฤหัสบดี-เสาร์ | 9,999 | 4,900.- | 3,900.- | 
| SL100 07:45-11:10 SL105 22:15-23:45 | วันที่ 14-16 สิงหาคม 2568 พฤหัสบดี-เสาร์ | 9,999 | 4,900.- | 3,900.- | 
| SL100 07:45-11:10 SL105 22:15-23:45 | วันที่ 20-22 สิงหาคม 2568 พุธ-ศุกร์ | 8,999 | 4,900.- | 3,900.- | 
| SL100 07:45-11:10 SL105 22:15-23:45 | วันที่ 21-23 สิงหาคม 2568 พฤหัสบดี-เสาร์ | 9,999 | 4,900.- | 3,900.- | 
| SL100 07:45-11:10 SL105 22:15-23:45 | วันที่ 27-29 สิงหาคม 2568 พุธ-ศุกร์ | 8,999 | 4,900.- | 3,900.- | 
| SL100 07:45-11:10 SL105 22:15-23:45 | วันที่ 28-30 สิงหาคม 2568 พฤหัสบดี-เสาร์ | 9,999 | 4,900.- | 3,900.- | 
| SL100 07:45-11:10 SL105 22:15-23:45 | วันที่ 03-05 กันยายน 2568 พุธ-ศุกร์ | 8,999 | 4,900.- | 3,900.- | 
| SL100 07:45-11:10 SL105 22:15-23:45 | วันที่ 04-06 กันยายน 2568 พฤหัสบดี-เสาร์ | 9,999 | 4,900.- | 3,900.- | 
| SL100 07:45-11:10 SL105 22:15-23:45 | วันที่ 10-12 กันยายน 2568 พุธ-ศุกร์ | 8,999 | 4,900.- | 3,900.- | 
| SL100 07:45-11:10 SL105 22:15-23:45 | วันที่ 11-13 กันยายน 2568 พฤหัสบดี-เสาร์ | 9,999 | 4,900.- | 3,900.- | 
| SL100 07:45-11:10 SL105 22:15-23:45 | วันที่ 17-19 กันยายน 2568 พุธ-ศุกร์ | 8,999 | 4,900.- | 3,900.- | 
| SL100 07:45-11:10 SL105 22:15-23:45 | วันที่ 18-20 กันยายน 2568 พฤหัสบดี-เสาร์ | 9,999 | 4,900.- | 3,900.- | 
| SL100 07:45-11:10 SL105 22:15-23:45 | วันที่ 24-26 กันยายน 2568 พุธ-ศุกร์ | 8,999 | 4,900.- | 3,900.- | 
| SL100 07:45-11:10 SL105 22:15-23:45 | วันที่ 25-27 กันยายน 2568 พฤหัสบดี-เสาร์ | 9,999 | 4,900.- | 3,900.- | 
| SL100 07:45-11:10 SL105 22:15-23:45 | วันที่ 01-03 ตุลาคม 2568 พุธ-ศุกร์ | 8,999 | 4,900.- | 3,900.- | 
| SL100 07:45-11:10 SL105 22:15-23:45 | วันที่ 02-04 ตุลาคม 2568 พฤหัสบดี-เสาร์ | 9,999 | 4,900.- | 3,900.- | 
| SL100 07:45-11:10 SL105 22:15-23:45 | วันที่ 08-10 ตุลาคม 2568 พุธ-ศุกร์ | 8,999 | 4,900.- | 3,900.- | 
| SL100 07:45-11:10 SL105 22:15-23:45 | วันที่ 09-11 ตุลาคม 2568 พฤหัสบดี-เสาร์ | 9,999 | 4,900.- | 3,900.- | 
| SL100 07:45-11:10 SL105 22:15-23:45 | วันที่ 15-17 ตุลาคม 2568 พุธ-ศุกร์ | 8,999 | 4,900.- | 3,900.- | 
| SL100 07:45-11:10 SL105 22:15-23:45 | วันที่ 16-18 ตุลาคม 2568 พฤหัสบดี-เสาร์ | 9,999 | 4,900.- | 3,900.- | 
| SL100 07:45-11:10 SL105 22:15-23:45 | วันที่ 29-31 ตุลาคม 2568 พุธ-ศุกร์ | 8,999 | 4,900.- | 3,900.- | 
| SL100 07:45-11:10 SL105 22:15-23:45 | วันที่ 30 ต.ค. – 01 พ.ย. 2568 พฤหัสบดี-เสาร์  | 9,999 | 4,900.- | 3,900.- | 
| SL100 07:45-11:10 SL105 22:15-23:45 | วันที่ 06-08 พฤศจิกายน 2568 พฤหัสบดี-เสาร์  | 9,999 | 4,900.- | 3,900.- | 
| SL100 07:45-11:10 SL105 22:15-23:45 | วันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2568 พฤหัสบดี-เสาร์  | 9,999 | 4,900.- | 3,900.- | 
| SL100 07:45-11:10 SL105 22:15-23:45 | วันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2568 พฤหัสบดี-เสาร์  
 | 9,999 | 4,900.- | 3,900.- | 
| SL100 07:45-11:10 SL105 22:15-23:45 | วันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2568 พฤหัสบดี-เสาร์  | 9,999 | 4,900.- | 3,900.- | 
| SL100 07:45-11:10 SL105 22:15-23:45 | วันที่ 18-20 ธันวาคม 2568 พฤหัสบดี-เสาร์  | 9,999 | 4,900.- | 3,900.- | 
| SL100 07:45-11:10 SL105 22:15-23:45 | วันที่ 25-27 ธันวาคม 2568 อาทิตย์-อังคาร | 9,999 | 4,900.- | 3,900.- | 
| SL100 07:45-11:10 SL105 22:15-23:45 | วันที่ 08-10 มกราคม 2569 พฤหัสบดี-เสาร์  | 9,999 | 4,900.- | 3,900.- | 
| SL100 07:45-11:10 SL105 22:15-23:45 | วันที่ 15-17 มกราคม 2569 พฤหัสบดี-เสาร์  | 9,999 | 4,900.- | 3,900.- | 
| SL100 07:45-11:10 SL105 22:15-23:45 | วันที่ 22-24 มกราคม 2569 พฤหัสบดี-เสาร์  | 9,999 | 4,900.- | 3,900.- | 
| SL100 07:45-11:10 SL105 22:15-23:45 | วันที่ 29-31 มกราคม 2569 พฤหัสบดี-เสาร์  | 9,999 | 4,900.- | 3,900.- | 
| SL100 07:45-11:10 SL105 22:15-23:45 | วันที่ 05-07 กุมภาพันธ์ 2569 พฤหัสบดี-เสาร์  | 9,999 | 4,900.- | 3,900.- | 
| SL100 07:45-11:10 SL105 22:15-23:45 | วันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2569 พฤหัสบดี-เสาร์  | 9,999 | 4,900.- | 3,900.- | 
| SL100 07:45-11:10 SL105 22:15-23:45 | วันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2569 พฤหัสบดี-เสาร์  | 9,999 | 4,900.- | 3,900.- | 
| SL100 07:45-11:10 SL105 22:15-23:45 | วันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2569 พฤหัสบดี-เสาร์  | 9,999 | 4,900.- | 3,900.- | 
| SL100 07:45-11:10 SL105 22:15-23:45 | วันที่ 05-07 มีนาคม 2569 พฤหัสบดี-เสาร์  | 9,999 | 4,900.- | 3,900.- | 
| SL100 07:45-11:10 SL105 22:15-23:45 | วันที่ 12-14 มีนาคม 2569 พฤหัสบดี-เสาร์  | 9,999 | 4,900.- | 3,900.- | 
| SL100 07:45-11:10 SL105 22:15-23:45 | วันที่ 19-21 มีนาคม 2569 พฤหัสบดี-เสาร์  | 9,999 | 4,900.- | 3,900.- | 
| SL100 07:45-11:10 SL105 22:15-23:45 | วันที่ 26-28 มีนาคม 2569 พฤหัสบดี-เสาร์  | 9,999 | 4,900.- | 3,900.- | 
SINGAPORE SAVER 3D2N (SL)
฿8,999.00
กำหนดการเดินทาง: ก.ค.-มี.ค.69
โปรแกรมทัวร์
วันที่1 กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – วัดพระเขี้ยวแก้ว – เมอร์ไลอ้อน
– การ์เด้น บาย เดอะเบย์-มาริน่า เบย์ แซน
– ชมโชว์ Wonder Full Light (-/-)
SL100 DMK-SIN 07.45-11.10
วันที่2 Free & Easy
(อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ) (-/-/-)
วันที่3 FORT CANNING PARK – วัดเจ้าแม่กวนอิม
– Fountain of wealth -ช้อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ด
– Loyang Tua Pek Kong-THE JEWEL CHANGI
– กรุงเทพฯ (-/-/-)
SL105 SIN-DMK 22.15-23.45
| โทรจอง | จองไลน์ | 
|---|
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
สิงคโปร์
	฿34,999.00
		
	฿42,999.00
		สิงคโปร์
	฿17,999.00
		
	฿9,499.00
		สิงคโปร์
	฿38,999.00
		สิงคโปร์
	฿5,605.00
		
	฿13,999.00
		


 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				