| ลำดับ | วันเดินทาง | ราคาผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง (6-11ปี) | เด็ก ไม่มีเตียง | พักเดี่ยว | ราคาไม่รวมตั๋ว | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขับท่านละ 700 บาท | ||||||
| 1 | 20 – 26 มิถุยายน 2568 | 75,900 | 71,900 | 67,900 | 11,900 | 55,900 | 
| 2 | 25 – 31 กรกฎาคม 2568 | 77,900 | 73,900 | 69,900 | 11,900 | 57,900 | 
| 3 | 22 – 28 สิงหาคม 2568 | 78,900 | 74,900 | 70,900 | 11,900 | 58,900 | 
| 4 | 26 กันยายน – 01 ตุลาคม 2568 | 77,900 | 73,900 | 69,900 | 11,900 | 57,900 | 
| 5 | 08 – 14 ตุลาคม 2568 | 80,900 | 76,900 | 72,900 | 11,900 | 59,900 | 




 
				 
				 
				![TOKYO FUJI OSAKA KOCHIA KAMIKOCHI 6D 4N BY [XJ]](https://d-reisetour.com/wp-content/uploads/2025/03/17427956221-300x300.jpg) 
				 
				 
				 
				