อัตราค่าบริการ |
||
---|---|---|
กำหนดการเดินทาง | ผู้ใหญ่ ห้องละ
2-3 ท่าน อัตราท่านละ |
พักเดี่ยว
เพิ่มอัตรา ท่านละ |
05 – 10 กรกฎาคม 2567 | 22,999 | 5,000 |
30 สิงหาคม – 04 กันยายน 67 | 22,999 | 5,000 |
02 – 07 กันยายน 2567 เปิดเพิ่ม!! | 22,999 | 5,000 |
05 – 10 กันยายน 2567 | 22,999 | 5,000 |
12 – 17 กันยายน 2567 | 22,999 | 5,000 |
13 – 18 กันยายน 2567 เปิดเพิ่ม!! | 22,999 | 5,000 |
20 – 25 กันยายน 2567 เปิดเพิ่ม!! | 22,999 | 5,000 |
09 – 14 ตุลาคม 2567 | 23,999 | 5,000 |
11 – 16 ตุลาคม 2567 | 23,999 | 5,000 |
12 – 17 ตุลาคม 2567 | 23,999 | 5,000 |
14 – 19 ตุลาคม 2567 | 22,999 | 5,000 |
16 – 21 ตุลาคม 2567 | 22,999 | 5,000 |
17 – 22 ตุลาคม 2567 | 22,999 | 5,000 |
18 – 23 ตุลาคม 2567 | 23,999 | 5,000 |
21 – 26 ตุลาคม 2567 | 22,999 | 5,000 |
23 – 28 ตุลาคม 2567 | 23,999 | 5,000 |
25 – 30 ตุลาคม 2567 | 22,999 | 5,000 |
29 ตุลาคม – 03 พฤศจิกายน 67 | 23,999 | 5,000 |
30 ตุลาคม – 04 พฤศจิกายน 67 | 23,999 | 5,000 |
02 – 07 พฤศจิกายน 2567 | 23,999 | 5,000 |
05 – 10 พฤศจิกายน 2567 | 23,999 | 5,000 |
07 – 12 พฤศจิกายน 2567 | 23,999 | 5,000 |
12 – 17 พฤศจิกายน 2567 | 23,999 | 5,000 |
15 – 20 พฤศจิกายน 2567 | 23,999 | 5,000 |
20 – 25 พฤศจิกายน 2567 | 23,999 | 5,000 |
22 – 27 พฤศจิกายน 2567 | 23,999 | 5,000 |
27 พฤศจิกายน – 02 ธันวาคม 67 | 23,999 | 5,000 |
30 พฤศจิกายน – 05 ธันวาคม 67 | 23,999 | 5,000 |
02 – 07 ธันวาคม 2567 | 23,999 | 5,000 |
05 – 10 ธันวาคม 2567 | 23,999 | 5,000 |
07 – 12 ธันวาคม 2567 | 23,999 | 5,000 |
10 – 15 ธันวาคม 2567 | 23,999 | 5,000 |
12 – 17 ธันวาคม 2567 | 23,999 | 5,000 |
15 – 20 ธันวาคม 2567 | 23,999 | 5,000 |
17 – 22 ธันวาคม 2567 | 23,999 | 5,000 |
20 – 25 ธันวาคม 2567 | 23,999 | 5,000 |
22 – 27 ธันวาคม 2567 | 23,999 | 5,000 |
25 – 30 ธันวาคม 2567 | 23,999 | 5,000 |
27 ธันวาคม 67 – 01 มกราคม 68 | 28,999 | 6,500 |
30 ธันวาคม 67 – 04 มกราคม 68 | 28,999 | 6,500 |
03 – 08 มกราคม 2568 | 23,999 | 5,000 |
08 – 13 มกราคม 2568 | 23,999 | 5,000 |
ในกรณีที่ JOIN LAND (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) ราคาท่านละ 17,000 บาท |