| วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ ราคาท่านละ | ทารกอายุต่ำกว่า 2 ปี | พักเดี่ยว | |
|---|---|---|---|---|
| Option A FREEDAY | Option B +3590 FULLBOARD | |||
| วันที่ 25-30 กรกฎาคม 2568 | 20,999 | 24,589 | 6,900.- | 5,900.- | 
| วันที่ 26-31 กรกฎาคม 2568 | 20,999 | 24,589 | 6,900.- | 5,900.- | 
| วันที่ 27 กรกฎาคม – 01 สิงหาคม 2568 | 20,999 | 24,589 | 6,900.- | 5,900.- | 
| วันที่ 01-06 สิงหาคม 2568 | 17,999 15,999 | 21,589 19,589 | 6,900.- | 5,900.- | 
| วันที่ 02-07 สิงหาคม 2568 | 16,999 15,999 | 20,589 19,589 | 6,900.- | 5,900.- | 
| วันที่ 03-08 สิงหาคม 2568 | 16,555 14,999 | 20,145 19,589 | 6,900.- | 5,900.- | 
| วันที่ 08-13 สิงหาคม 2568 (วันหยุดยาว) | 20,999 18,999 | 24,589 22,589 | 6,900.- | 5,900.- | 
| วันที่ 09-14 สิงหาคม 2568 (วันหยุดยาว) | 20,999 18,999 | 24,589 22,589 | 6,900.- | 5,900.- | 
| วันที่ 10-15 สิงหาคม 2568 | 20,999 18,999 | 24,589 22,589 | 6,900.- | 5,900.- | 
| วันที่ 15-20 สิงหาคม 2568 | 17,999 15,999 | 21,589 19,589 | 6,900.- | 5,900.- | 
| วันที่ 16-21 สิงหาคม 2568 | 16,999 15,999 | 20,589 19,589 | 6,900.- | 5,900.- | 
| วันที่ 17-22 สิงหาคม 2568 | 16,555 14,999 | 20,145 18,589 | 6,900.- | 5,900.- | 
| วันที่ 22-27 สิงหาคม 2568 | 17,999 15,999 | 21,589 19,589 | 6,900.- | 5,900.- | 
| วันที่ 23-28 สิงหาคม 2568 | 16,999 15,999 | 20,589 19,589 | 6,900.- | 5,900.- | 
| วันที่ 24-29 สิงหาคม 2568 | 16,555 14,999 | 20,145 18,589 | 6,900.- | 5,900.- | 
| วันที่ 29 สิงหาคม – 03 กันยายน 2568 | 17,999 15,999 | 21,589 19,589 | 6,900.- | 5,900.- | 
| วันที่ 30 สิงหาคม – 04 กันยายน 2568 | 16,999 15,999 | 20,589 19,589 | 6,900.- | 5,900.- | 
| วันที่ 31 สิงหาคม – 05 กันยายน 2568 | 16,555 14,999 | 20,145 18,589 | 6,900.- | 5,900.- | 
| วันที่ 05-10 กันยายน 2568 | 17,999 15,999 | 21,589 19,589 | 6,900.- | 5,900.- | 
| วันที่ 06-11 กันยายน 2568 | 16,999 15,999 | 20,589 19,589 | 6,900.- | 5,900.- | 
| วันที่ 07-12 กันยายน 2568 | 16,555 14,999 | 20,145 18,589 | 6,900.- | 5,900.- | 
| วันที่ 12-17 กันยายน 2568 | 17,999 15,999 | 21,589 19,589 | 6,900.- | 5,900.- | 
| วันที่ 13-18 กันยายน 2568 | 16,999 14,999 | 20,589 18,589 | 6,900.- | 5,900.- | 
| วันที่ 14-19 กันยายน 2568 | 16,555 15,999 | 20,145 19,589 | 6,900.- | 5,900.- | 
| วันที่ 19-24 กันยายน 2568 | 17,999 15,999 | 21,589 19,589 | 6,900.- | 5,900.- | 
| วันที่ 20-25 กันยายน 2568 | 16,999 14,999 | 20,589 18,589 | 6,900.- | 5,900.- | 
| วันที่ 21-26 กันยายน 2568 | 16,555 | 20,145 | 6,900.- | 5,900.- | 
| วันที่ 26 กันยายน – 01 ตุลาคม 2568 | 17,999 16,555 | 21,589 20,145 | 6,900.- | 5,900.- | 
| วันที่ 09-14 ตุลาคม 2568 | 16,999 | 20,589 | 6,900.- | 5,900.- | 
| วันที่ 10-15 ตุลาคม 2568 | 19,999 | 23,589 | 6,900.- | 5,900.- | 
| วันที่ 11-16 ตุลาคม 2568 | 19,999 | 23,589 | 6,900.- | 5,900.- | 
| วันที่ 12-17 ตุลาคม 2568 | 19,999 | 23,589 | 6,900.- | 5,900.- | 
| วันที่ 17-22 ตุลาคม 2568 | 16,999 | 20,589 | 6,900.- | 5,900.- | 
| วันที่ 18-23 ตุลาคม 2568 | 16,999 | 20,589 | 6,900.- | 5,900.- | 
| วันที่ 19-24 ตุลาคม 2568 | 15,999 | 19,589 | 6,900.- | 5,900.- | 
| วันที่ 20-25 ตุลาคม 2568 | 15,999 | 19,589 | 6,900.- | 5,900.- | 
| แจ้งปรับไฟลต์บิน 26 ต.ค 68 -29 มี.ค. 69 ( DMK-HGH SL920 17:20-22:20 ) | ||||
| วันที่ 22-27 ตุลาคม 2568 | 19,999 | 23,589 | 6,900.- | 5,900.- | 
| วันที่ 23-28 ตุลาคม 2568 | 19,999 | 23,589 | 6,900.- | 5,900.- | 
| วันที่ 24-29 ตุลาคม 2568 | 19,999 | 23,589 | 6,900.- | 5,900.- | 
| วันที่ 25-30 ตุลาคม 2568 | 19,999 | 23,589 | 6,900.- | 5,900.- | 
| วันที่ 26-31 ตุลาคม 2568 | 19,999 | 23,589 | 6,900.- | 5,900.- | 
| วันที่ 27 ตุลาคม-01 พฤศจิกายน 2568 | 19,999 | 23,589 | 6,900.- | 5,900.- | 
| วันที่ 28 ตุลาคม-02 พฤศจิกายน 2568 | 15,999 | 19,589 | 6,900.- | 5,900.- | 
| วันที่ 29 ตุลาคม-03 พฤศจิกายน 2568 | 16,999 | 20,589 | 6,900.- | 5,900.- | 
| วันที่ 30 ตุลาคม-04 พฤศจิกายน 2568 | 16,999 | 20,589 | 6,900.- | 5,900.- | 
| วันที่ 31 ตุลาคม-05 พฤศจิกายน 2568 (Promotion) BUS 1 | 14,799 | 18,389 | 6,900.- | 5,900.- | 
| วันที่ 31 ตุลาคม-05 พฤศจิกายน 2568 BUS 2 | 15,999 | 19,589 | 6,900.- | 5,900.- | 
| 01-06 พฤศจิกายน 2568 | 16,999 | 20,589 | 6,900.- | 5,900.- | 
| 02-07 พฤศจิกายน 2568 | 15,999 | 19,589 | 6,900.- | 5,900.- | 
| 07-12 พฤศจิกายน 2568 | 16,999 | 20,589 | 6,900.- | 5,900.- | 
| 08-13 พฤศจิกายน 2568 | 16,999 | 20,589 | 6,900.- | 5,900.- | 
| 09-14 พฤศจิกายน 2568 (Promotion) BUS 1 | 14,799 | 18,389 | 6,900.- | 5,900.- | 
| 09-14 พฤศจิกายน 2568 BUS 2 | 15,999 | 19,589 | 6,900.- | 5,900.- | 
| 14-19 พฤศจิกายน 2568 | 16,999 | 20,589 | 6,900.- | 5,900.- | 
| 15-20 พฤศจิกายน 2568 | 16,999 | 20,589 | 6,900.- | 5,900.- | 
| 16-21 พฤศจิกายน 2568 | 15,999 | 19,589 | 6,900.- | 5,900.- | 
| 21-26 พฤศจิกายน 2568 | 16,999 | 20,589 | 6,900.- | 5,900.- | 
| 22-27 พฤศจิกายน 2568 | 16,999 | 20,589 | 6,900.- | 5,900.- | 
| 23-28 พฤศจิกายน 2568 | 15,999 | 19,589 | 6,900.- | 5,900.- | 
| 28 พฤศจิกายน-03 ธันวาคม 2568 | 16,999 | 20,589 | 6,900.- | 5,900.- | 
| 29 พฤศจิกายน-04 ธันวาคม 2568 | 16,999 | 20,589 | 6,900.- | 5,900.- | 
| 30 พฤศจิกายน-05 ธันวาคม 2568 | 15,999 | 19,589 | 6,900.- | 5,900.- | 
| 05-10 ธันวาคม 2568 | 19,999 | 23,589 | 6,900.- | 5,900.- | 
| 06-11 ธันวาคม 2568 | 19,999 | 23,589 | 6,900.- | 5,900.- | 
| 07-12 ธันวาคม 2568 | 19,999 | 23,589 | 6,900.- | 5,900.- | 
| 12-17 ธันวาคม 2568 | 16,999 | 20,589 | 6,900.- | 5,900.- | 
| 13-18 ธันวาคม 2568 | 16,999 | 20,589 | 6,900.- | 5,900.- | 
| 14-19 ธันวาคม 2568 (Promotion) BUS 1 | 14,799 | 18,389 | 6,900.- | 5,900.- | 
| 14-19 ธันวาคม 2568 BUS 2 | 15,999 | 19,589 | 6,900.- | 5,900.- | 
| 19-24 ธันวาคม 2568 | 16,999 | 20,589 | 6,900.- | 5,900.- | 
| 20-25 ธันวาคม 2568 | 16,999 | 20,589 | 6,900.- | 5,900.- | 
| 21-26 ธันวาคม 2568 | 16,999 | 20,589 | 6,900.- | 5,900.- | 
| 26-31 ธันวาคม 2568 สิ้นปี | 19,999 | 23,589 | 6,900.- | 5,900.- | 
| 27 ธันวาคม-01 มกราคม 2568 เทศกาลปีใหม่ | 19,999 | 23,589 | 6,900.- | 5,900.- | 
| 28 ธันวาคม-02 มกราคม 2568 เทศกาลปีใหม่ | 19,999 | 23,589 | 6,900.- | 5,900.- | 
| 02-07 มกราคม 2569 | 19,999 | 23,589 | 6,900.- | 5,900.- | 
| 03-08 มกราคม 2569 | 19,999 | 23,589 | 6,900.- | 5,900.- | 
| 04-09 มกราคม 2569 | 19,999 | 23,589 | 6,900.- | 5,900.- | 
| 09-14 มกราคม 2569 | 16,999 | 20,589 | 6,900.- | 5,900.- | 
| 10-15 มกราคม 2569 | 16,999 | 20,589 | 6,900.- | 5,900.- | 
| 11-16 มกราคม 2569 | 15,999 | 19,589 | 6,900.- | 5,900.- | 
| 16-21 มกราคม 2569 | 16,999 | 20,589 | 6,900.- | 5,900.- | 
| 17-22 มกราคม 2569 | 16,999 | 20,589 | 6,900.- | 5,900.- | 
| 18-23 มกราคม 2569 (Promotion) BUS 1 | 14,799 | 18,389 | 6,900.- | 5,900.- | 
| 18-23 มกราคม 2569 BUS 2 | 15,999 | 19,589 | 6,900.- | 5,900.- | 
| 23-28 มกราคม 2569 | 16,999 | 20,589 | 6,900.- | 5,900.- | 
| 24-29 มกราคม 2569 | 16,999 | 20,589 | 6,900.- | 5,900.- | 
| 25-30 มกราคม 2569 | 15,999 | 19,589 | 6,900.- | 5,900.- | 
| 30 มกราคม-04 กุมภาพันธ์ 2569 | 16,999 | 20,589 | 6,900.- | 5,900.- | 
| 31 มกราคม-05 กุมภาพันธ์ 2569 | 16,999 | 20,589 | 6,900.- | 5,900.- | 
| 01-06 กุมภาพันธ์ 2569 (Promotion) BUS 1 | 14,799 | 18,389 | 6,900.- | 5,900.- | 
| 01-06 กุมภาพันธ์ 2569 BUS 2 | 15,999 | 19,589 | 6,900.- | 5,900.- | 
| 06-11 กุมภาพันธ์ 2569 | 16,999 | 20,589 | 6,900.- | 5,900.- | 
| 07-12 กุมภาพันธ์ 2569 | 16,999 | 20,589 | 6,900.- | 5,900.- | 
| 08-13 กุมภาพันธ์ 2569 | 15,999 | 19,589 | 6,900.- | 5,900.- | 
| 13-18 กุมภาพันธ์ 2569 | 16,999 | 20,589 | 6,900.- | 5,900.- | 
| 14-19 กุมภาพันธ์ 2569 | 19,999 | 23,589 | 6,900.- | 5,900.- | 
| 15-20 กุมภาพันธ์ 2569 | 19,999 | 23,589 | 6,900.- | 5,900.- | 
| 20-25 กุมภาพันธ์ 2569 | 16,999 | 20,589 | 6,900.- | 5,900.- | 
| 21-26 กุมภาพันธ์ 2569 | 16,999 | 20,589 | 6,900.- | 5,900.- | 
| 22-27 กุมภาพันธ์ 2569 | 15,999 | 19,589 | 6,900.- | 5,900.- | 
| 27 กุมภาพันธ์-04 มีนาคม 2569 | 19,999 | 23,589 | 6,900.- | 5,900.- | 
| 28 กุมภาพันธ์-05 มีนาคม 2569 | 19,999 | 23,589 | 6,900.- | 5,900.- | 
| 01-06 มีนาคม 2569 | 19,999 | 23,589 | 6,900.- | 5,900.- | 
| 06-11 มีนาคม 2569 | 16,999 | 20,589 | 6,900.- | 5,900.- | 
| 07-12 มีนาคม 2569 | 16,999 | 20,589 | 6,900.- | 5,900.- | 
| 08-13 มีนาคม 2569 (Promotion) BUS 1 | 14,799 | 18,389 | 6,900.- | 5,900.- | 
| 08-13 มีนาคม 2569 BUS 2 | 15,999 | 19,589 | 6,900.- | 5,900.- | 
| 13-18 มีนาคม 2569 | 16,999 | 20,589 | 6,900.- | 5,900.- | 
| 14-19 มีนาคม 2569 | 16,999 | 20,589 | 6,900.- | 5,900.- | 
| 15-20 มีนาคม 2569 | 15,999 | 19,589 | 6,900.- | 5,900.- | 
| 20-25 มีนาคม 2569 | 16,999 | 20,589 | 6,900.- | 5,900.- | 
| 21-26 มีนาคม 2569 | 16,999 | 20,589 | 6,900.- | 5,900.- | 
| 22-27 มีนาคม 2569 | 15,999 | 19,589 | 6,900.- | 5,900.- | 
| 27 มีนาคม-01 เมษายน 2569 | 16,999 | 20,589 | 6,900.- | 5,900.- | 
| 28 มีนาคม-02 เมษายน 2569 | 16,999 | 20,589 | 6,900.- | 5,900.- | 
| 29 มีนาคม-03 เมษายน 2569 | 15,999 | 19,589 | 6,900.- | 5,900.- | 
| 03-08 เมษายน 2569 | 16,999 | 20,589 | 6,900.- | 5,900.- | 
| 04-09 เมษายน 2569 | 19,999 | 23,589 | 6,900.- | 5,900.- | 
| 05-10 เมษายน 2569 | 19,999 | 23,589 | 6,900.- | 5,900.- | 
| 10-15 เมษายน 2569 (เทศกาลหยุดยาว) | 17,999 | 21,589 | 6,900.- | 5,900.- | 
| 11-16 เมษายน 2569 (เทศกาลหยุดยาว) | 19,999 | 23,589 | 6,900.- | 5,900.- | 
| 12-17 เมษายน 2569 (เทศกาลหยุดยาว) | 19,999 | 23,589 | 6,900.- | 5,900.- | 
| 17-22 เมษายน 2569 | 19,999 | 23,589 | 6,900.- | 5,900.- | 
| 18-23 เมษายน 2569 | 16,999 | 20,589 | 6,900.- | 5,900.- | 
| 19-24 เมษายน 2569 | 16,999 | 20,589 | 6,900.- | 5,900.- | 
| 24-29 เมษายน 2569 | 15,999 | 19,589 | 6,900.- | 5,900.- | 
| 25-30 เมษายน 2569 | 16,999 | 20,589 | 6,900.- | 5,900.- | 
| 26 เมษายน-01 พฤษภาคม 2569 | 16,999 | 20,589 | 6,900.- | 5,900.- | 
HANGZHOU SHANGHAI 6D4N SL
฿14,799.00
กำหนดการเดินทาง : ต.ค.68 – มี.ค.69
โปรแกรมทัวร์
วันที่1 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – ท่าอากาศยานนานาชาติหางโจวเซียวซาน
( DMK-HGH SL920 19:15-00:15 ) เริ่ม 30 มี.ค–25 ต.ค. 68
( DMK-HGH SL920 17:20-22:20 ) เริ่ม 26 ต.ค 68 -29 มี.ค. 69
วันที่2 หังโจว – ล่องเรือทะเลสาบซีหู – City Tour – ซูโจว
– สวนซีหยวน – ถนนโบราณ
วันที่3 ซูโจว – ร้านยาจีน – เซี่ยงไฮ้ – 1000 tree – เฉินหวังเมี่ยว – ทานเสี่ยวหลงเป่า – อุโมงค์เลเซอร์ – ช็อปปิ้ง Nanjing ถึง 21.00
วันที่4 เซี่ยงไฮ้ – เลือกเที่ยวตาม Option ที่ต้องการ
Option A : Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ)
Option B : Shanghai Disney Land (Optional : ซื้อบัตรสวนสนุก +รวมรถรับส่ง)
วันที่5 เซี่ยงไฮ้-Starbuck ที่เคยใหญ่ที่สุดในโลก – เดินเล่น Xin tian ti – ร้านหยก – หมู่บ้านโบราณเย่เหอ – Wu Lin RD – สนามบินท่าอากาศยานนานาชาติหางโจวเซียวซาน
วันที่6 เดินทางถึงกรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
( HGH-DMK SL921 01:20-04:30 ) เริ่ม 30 มี.ค–25 ต.ค. 68
( HGH-DMK SL921 23:20-02:30 ) เริ่ม 26 ต.ค 68 -29 มี.ค. 69
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
หนานชาง-หวงซาน หุบเขาเทวดาวังเซียนกู่
ฉางซา-จางเจียเจี้ย
ซุปตาร์…ร้องเรียกถวิลหา อยากมาจางเจียเจี้ย No Shopping 5 วัน 4 คืน BY (SL)
ฉางซา-จางเจียเจี้ย
CHINA ZHANGJIAJIE 5Days 4Nights ซุปตาร์รักปักหมุด ไปหยุดที่จางเจียเจี้ย (SL)




 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				