| อัตราค่าบริการ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| กำหนดการเดินทาง | รายละเอียดไฟล์ทบิน | ผู้ใหญ่ ห้องละ 2-3 ท่าน | 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง(อายุไม่เกิน 12 ปี)ท่านละ | 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง (อายุไม่เกิน 12 ปี) ท่านละ | พักเดี่ยว เพิ่ม อัตรา ท่านละ | |
| 26 ก.ค. – 02 ส.ค. 68 | TK069/390 BKK-IST-BUS TK385/068 TBS-IST-BKK | 53,999 | 53,999 | 53,999 | 7,500 | |
| 10 – 17 กันยายน 68 | TK069/390 BKK-IST-BUS TK383/068 TBS-IST-BKK | 52,999 | 52,999 | 52,999 | 7,500 | |
| 14 – 21 กันยายน 68 | TK069/390 BKK-IST-BUS TK383/068 TBS-IST-BKK | 52,999 | 52,999 | 52,999 | 7,500 | |
| 18 – 25 กันยายน 68 | TK069/390 BKK-IST-BUS TK385/068 TBS-IST-BKK | 52,999 | 52,999 | 52,999 | 7,500 | |
| 08 – 15 ตุลาคม 68 | TK069/390 BKK-IST-BUS TK383/068 TBS-IST-BKK | 54,999 | 54,999 | 54,999 | 7,500 | |
| 21 – 28 ตุลาคม 68 | TK069/390 BKK-IST-BUS TK383/068 TBS-IST-BKK | 54,999 | 54,999 | 54,999 | 7,500 | |
| ในกรณีที่ JOIN LAND (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) ลดราคาทัวร์ออกไปท่านละ 25,000 บาท | ||||||




 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				