| วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ ราคาท่านละ | ทารกอายุต่ำกว่า 2 ปี | พักเดี่ยว | 
|---|---|---|---|
| วันที่ 24-28 กรกฎาคม 2568 | 15,999 9,999 | 5,900. – | 4,900. – | 
| วันที่ 31 กรกฎาคม – 04 สิงหาคม 2568 | 15,999 13,999 | 5,900. – | 4,900. – | 
| วันที่ 05-09 สิงหาคม 2568 | 14,999 | 5,900. – | 4,900. – | 
| วันที่ 06-10 สิงหาคม 2568 | 16,999 14,999 | 5,900. – | 4,900. – | 
| วันที่ 07-11 สิงหาคม 2568 | 15,999 14,999 | 5,900. – | 4,900. – | 
| วันที่ 12-16 สิงหาคม 2568 | 18,999 17,999 | 5,900. – | 4,900. – | 
| วันที่ 13-17 สิงหาคม 2568 | 18,999 17,999 | 5,900. – | 4,900. – | 
| วันที่ 14-18 สิงหาคม 2568 | 15,999 14,999 | 5,900. – | 4,900. – | 
| วันที่ 19-23 สิงหาคม 2568 (Promotion) | 13,999 | 5,900. – | 4,900. – | 
| วันที่ 20-24 สิงหาคม 2568 | 16,999 14,999 | 5,900. – | 4,900. – | 
| วันที่ 21-25 สิงหาคม 2568 | 15,999 14,999 | 5,900. – | 4,900. – | 
| วันที่ 26-30 สิงหาคม 2568 | 14,999 | 5,900. – | 4,900. – | 
| วันที่ 27-31 สิงหาคม 2568 | 16,999 14,999 | 5,900. – | 4,900. – | 
| วันที่ 28 สิงหาคม – 01 กันยายน 2568 | 15,999 14,999 | 5,900. – | 4,900. – | 
| วันที่ 02-06 กันยายน 2568 | 14,999 | 5,900. – | 4,900. – | 
| วันที่ 03-07 กันยายน 2568 | 16,999 14,999 | 5,900. – | 4,900. – | 
| วันที่ 04-08 กันยายน 2568 | 15,999 14,999 | 5,900. – | 4,900. – | 
| วันที่ 09-13 กันยายน 2568 | 14,999 | 5,900. – | 4,900. – | 
| วันที่ 10-14 กันยายน 2568 | 16,999 14,999 | 5,900. – | 4,900. – | 
| วันที่ 11-15 กันยายน 2568 | 15,999 | 5,900. – | 4,900. – | 
| วันที่ 16-20 กันยายน 2568 (Promotion) | 13,999 | 5,900. – | 4,900. – | 
| วันที่ 17-21 กันยายน 2568 | 16,999 14,999 | 5,900. – | 4,900. – | 
| วันที่ 18-22 กันยายน 2568 | 15,999 14,999 | 5,900. – | 4,900. – | 
| วันที่ 23-27 กันยายน 2568 | 14,999 | 5,900. – | 4,900. – | 
| วันที่ 24-28 กันยายน 2568 | 16,999 14,999 | 5,900. – | 4,900. – | 
| วันที่ 25-29 กันยายน 2568 | 15,999 | 5,900. – | 4,900. – | 
| วันที่ 08-12 ตุลาคม 2568 | 15,999 | 5,900. – | 4,900. – | 
| วันที่ 09-13 ตุลาคม 2568 | 15,999 | 5,900. – | 4,900. – | 
| วันที่ 14-18 ตุลาคม 2568 | 18,999 | 5,900. – | 4,900. – | 
| วันที่ 15-19 ตุลาคม 2568 | 15,999 | 5,900. – | 4,900. – | 
| วันที่ 16-20 ตุลาคม 2568 | 15,999 | 5,900. – | 4,900. – | 
| วันที่ 21-25 ตุลาคม 2568 | 14,999 | 5,900. – | 4,900. – | 
| วันที่ 22-26 ตุลาคม 2568 | 18,999 | 5,900. – | 4,900. – | 
| วันที่ 23-27 ตุลาคม 2568 | 18,999 | 5,900. – | 4,900. – | 
| วันที่ 28 ตุลาคม – 01 พฤศจิกายน 2568 | 14,999 | 5,900. – | 4,900. – | 
| วันที่ 29 ตุลาคม – 02 พฤศจิกายน 2568 | 15,999 | 5,900. – | 4,900. – | 
| วันที่ 30 ตุลาคม – 03 พฤศจิกายน 2568 | 15,999 | 5,900. – | 4,900. – | 
| วันที่ 4–8 พฤศจิกายน 2568 (Promotion) | 13,999 | 5,900. – | 4,900. – | 
| วันที่ 5–9 พฤศจิกายน 2568 | 15,999 | 5,900. – | 4,900. – | 
| วันที่ 6–10 พฤศจิกายน 2568 | 15,999 | 5,900. – | 4,900. – | 
| วันที่ 11–15 พฤศจิกายน 2568 | 14,999 | 5,900. – | 4,900. – | 
| วันที่ 12–16 พฤศจิกายน 2568 | 15,999 | 5,900. – | 4,900. – | 
| วันที่ 13–17 พฤศจิกายน 2568 | 15,999 | 5,900. – | 4,900. – | 
| วันที่ 18–22 พฤศจิกายน 2568 | 14,999 | 5,900. – | 4,900. – | 
| วันที่ 19–23 พฤศจิกายน 2568 | 15,999 | 5,900. – | 4,900. – | 
| วันที่ 20–24 พฤศจิกายน 2568 | 15,999 | 5,900. – | 4,900. – | 
| วันที่ 25–29 พฤศจิกายน 2568 | 14,999 | 5,900. – | 4,900. – | 
| วันที่ 26–30 พฤศจิกายน 2568 | 15,999 | 5,900. – | 4,900. – | 
| วันที่ 27 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2568 | 15,999 | 5,900. – | 4,900. – | 
| วันที่ 2–6 ธันวาคม 2568 | 14,999 | 5,900. – | 4,900. – | 
| วันที่ 3–7 ธันวาคม 2568 | 15,999 | 5,900. – | 4,900. – | 
| วันที่ 4–8 ธันวาคม 2568 | 18,999 | 5,900. – | 4,900. – | 
| วันที่ 9–13 ธันวาคม 2568 | 18,999 | 5,900. – | 4,900. – | 
| วันที่ 10–14 ธันวาคม 2568 | 18,999 | 5,900. – | 4,900. – | 
| วันที่ 11–15 ธันวาคม 2568 | 18,999 | 5,900. – | 4,900. – | 
| วันที่ 16–20 ธันวาคม 2568 (Promotion) | 13,999 | 5,900. – | 4,900. – | 
| วันที่ 17–21 ธันวาคม 2568 | 15,999 | 5,900. – | 4,900. – | 
| วันที่ 18–22 ธันวาคม 2568 | 15,999 | 5,900. – | 4,900. – | 
| วันที่ 23–27 ธันวาคม 2568 | 14,999 | 5,900. – | 4,900. – | 
| วันที่ 24–28 ธันวาคม 2568 | 15,999 | 5,900. – | 4,900. – | 
| วันที่ 25–29 ธันวาคม 2568 | 15,999 | 5,900. – | 4,900. – | 
| วันที่ 30 ธันวาคม – 3 มกราคม 2569 เทศกาลปีใหม่ | 19,999 | 5,900. – | 4,900. – | 
| วันที่ 31 ธันวาคม – 4 มกราคม 2569 เทศกาลปีใหม่ | 19,999 | 5,900. – | 4,900. – | 
| วันที่ 1–5 มกราคม 2569 เทศกาลปีใหม่ | 19,999 | 5,900. – | 4,900. – | 
| วันที่ 6–10 มกราคม 2569 (Promotion) | 13,999 | 5,900. – | 4,900. – | 
| วันที่ 7–11 มกราคม 2569 | 15,999 | 5,900. – | 4,900. – | 
| วันที่ 8–12 มกราคม 2569 | 15,999 | 5,900. – | 4,900. – | 
| วันที่ 13–17 มกราคม 2569 | 14,999 | 5,900. – | 4,900. – | 
| วันที่ 14–18 มกราคม 2569 | 15,999 | 5,900. – | 4,900. – | 
| วันที่ 15–19 มกราคม 2569 | 15,999 | 5,900. – | 4,900. – | 
| วันที่ 20–24 มกราคม 2569 | 14,999 | 5,900. – | 4,900. – | 
| วันที่ 21–25 มกราคม 2569 | 15,999 | 5,900. – | 4,900. – | 
| วันที่ 22–26 มกราคม 2569 | 15,999 | 5,900. – | 4,900. – | 
| วันที่ 27–31 มกราคม 2569 | 14,999 | 5,900. – | 4,900. – | 
| วันที่ 28 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2569 | 15,999 | 5,900. – | 4,900. – | 
| วันที่ 29 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2569 | 15,999 | 5,900. – | 4,900. – | 
| วันที่ 3–7 กุมภาพันธ์ 2569 | 14,999 | 5,900. – | 4,900. – | 
| วันที่ 4–8 กุมภาพันธ์ 2569 | 15,999 | 5,900. – | 4,900. – | 
| วันที่ 5–9 กุมภาพันธ์ 2569 | 15,999 | 5,900. – | 4,900. – | 
| วันที่ 10–14 กุมภาพันธ์ 2569 (Promotion) | 13,999 | 5,900. – | 4,900. – | 
| วันที่ 11–15 กุมภาพันธ์ 2569 | 15,999 | 5,900. – | 4,900. – | 
| วันที่ 12–16 กุมภาพันธ์ 2569 | 15,999 | 5,900. – | 4,900. – | 
| วันที่ 18–22 กุมภาพันธ์ 2569 | 15,999 | 5,900. – | 4,900. – | 
| วันที่ 19–23 กุมภาพันธ์ 2569 | 15,999 | 5,900. – | 4,900. – | 
| วันที่ 24–28 กุมภาพันธ์ 2569 | 14,999 | 5,900. – | 4,900. – | 
| วันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2569 | 15,999 | 5,900. – | 4,900. – | 
| วันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2569 | 15,999 | 5,900. – | 4,900. – | 
| วันที่ 3–7 มีนาคม 2569 | 18,999 | 5,900. – | 4,900. – | 
| วันที่ 4–8 มีนาคม 2569 | 18,999 | 5,900. – | 4,900. – | 
| วันที่ 5–9 มีนาคม 2569 | 14,999 | 5,900. – | 4,900. – | 
| วันที่ 10–14 มีนาคม 2569 (Promotion) | 13,999 | 5,900. – | 4,900. – | 
| วันที่ 11–15 มีนาคม 2569 | 15,999 | 5,900. – | 4,900. – | 
| วันที่ 12–16 มีนาคม 2569 | 15,999 | 5,900. – | 4,900. – | 
| วันที่ 17–21 มีนาคม 2569 | 14,999 | 5,900. – | 4,900. – | 
| วันที่ 18–22 มีนาคม 2569 | 15,999 | 5,900. – | 4,900. – | 
| วันที่ 19–23 มีนาคม 2569 | 15,999 | 5,900. – | 4,900. – | 
| วันที่ 24–28 มีนาคม 2569 | 14,999 | 5,900. – | 4,900. – | 
| วันที่ 25–29 มีนาคม 2569 | 15,999 | 5,900. – | 4,900. – | 
| วันที่ 26–30 มีนาคม 2569 | 15,999 | 5,900. – | 4,900. – | 
| วันที่ 31 มีนาคม – 4 เมษายน 2569 | 14,999 | 5,900. – | 4,900. – | 
| วันที่ 1–5 เมษายน 2569 | 15,999 | 5,900. – | 4,900. – | 
| วันที่ 2–6 เมษายน 2569 | 15,999 | 5,900. – | 4,900. – | 
| วันที่ 7–11 เมษายน 2569 | 18,999 | 5,900. – | 4,900. – | 
| วันที่ 8–12 เมษายน 2569 | 18,999 | 5,900. – | 4,900. – | 
| วันที่ 9–13 เมษายน 2569 | 15,999 | 5,900. – | 4,900. – | 
| วันที่ 14–18 เมษายน 2569 | 19,999 | 5,900. – | 4,900. – | 
| วันที่ 15–19 เมษายน 2569 | 19,999 | 5,900. – | 4,900. – | 
| วันที่ 16–20 เมษายน 2569 | 19,999 | 5,900. – | 4,900. – | 
| วันที่ 21–25 เมษายน 2569 | 14,999 | 5,900. – | 4,900. – | 
| วันที่ 22–26 เมษายน 2569 | 15,999 | 5,900. – | 4,900. – | 
| วันที่ 23–27 เมษายน 2569 | 15,999 | 5,900. – | 4,900. – | 
DOUBLE DELIGHT HANGZHOU SHANGHAI 5D3N BY (SL)
฿13,999.00
กำหนดการเดินทาง : ก.ค.68-เม.ย.69
โปรแกรมทัวร์
- กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) -ท่าอากาศยานนานาชาติหางโจวเซียวซาน
 ( DMK-HGH SL920 19:15-00:15 ) เริ่ม 30 มี.ค–ก.ย. 68
- หังโจว-ล่องเรือทะเลสาบซีหู – City Tour – เซี่ยงไฮ้ –สวนอี้หยวน(ไม่รวมค่าบัตร) เฉินหวังเมี่ยว – ทานเสี่ยวหลงเป่า – North Bund
- เซี่ยงไฮ้ –ไหว้พระหยกขาว – ร้านยาจีน – 1000 tree – ช็อปปิ้งถนนนานกิง – POPMART – อุโมงค์เลเซอร์(รวมค่าบัตร)-THE BUND
- เซี่ยงไฮ้-Starbuck ที่เคยใหญ่ที่สุดในโลก – เดินเล่น Xin tian ti – ร้านชา – หมู่บ้านโบราณเย่เหอ -หังโจว- Wu Lin RD – สนามบินท่าอากาศยานนานาชาติหางโจวเซียวซาน-
- เดินทางถึงกรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
 ( HGH-DMK SL921 01:20-04:30 ) เริ่ม 30 มี.ค–ก.ย. 68
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
หนานชาง-หวงซาน หุบเขาเทวดาวังเซียนกู่
	฿22,990.00
		หยีชาง-จางเจียเจี้ย-ฝูหรงเจิ้น
จีน จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง ฝูหรงเจิ้น อี้ชาง ประตูสวรรค์เทียบเหมินซาน (ลงร้าน)7D6N QW
	฿18,990.00
		ฉางซา-จางเจียเจี้ย
CHINA ZHANGJIAJIE 5Days 4Nights ซุปตาร์รักปักหมุด ไปหยุดที่จางเจียเจี้ย (SL)
	฿16,888.00
		



 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				