| อัตราค่าบริการ | ||
|---|---|---|
| กำหนดการเดินทาง | ผู้ใหญ่ ห้องละ 2-3 ท่าน อัตราท่านละ | พักเดี่ยว เพิ่มอัตรา ท่านละ | 
| 11 – 14 ตุลาคม 2568 | 18,999 | 4,500 | 
| 12 – 15 ตุลาคม 2568 | 17,999 | 4,500 | 
| 16 – 19 ตุลาคม 2568 | 17,999 | 4,500 | 
| 17 – 20 ตุลาคม 2568 | 17,999 | 4,500 | 
| 23 – 26 ตุลาคม 2568 | 18,999 | 4,500 | 
| 24 – 27 ตุลาคม 2568 | 17,999 | 4,500 | 
| 25 – 28 ตุลาคม 2568 | 17,999 | 4,500 | 
| 30 ตุลาคม – 02 พฤศจิกายน 2568 | 17,999 | 4,500 | 
| 06 – 09 พฤศจิกายน 2568 | 16,999 | 4,500 | 
| 13 – 16 พฤศจิกายน 2568 | 17,999 | 4,500 | 
| 20 – 23 พฤศจิกายน 2568 | 17,999 | 4,500 | 
| 27 – 30 พฤศจิกายน 2568 | 17,999 | 4,500 | 
| 28 พฤศจิกายน – 01 ธันวาคม 2568 | 17,999 | 4,500 | 
| 04 – 07 ธันวาคม 2568 | 18,999 | 4,500 | 
| 05 – 08 ธันวาคม 2568 | 18,999 | 4,500 | 
| 06 – 09 ธันวาคม 2568 | 17,999 | 4,500 | 
| 10 – 13 ธันวาคม 2568 | 17,999 | 4,500 | 
| 11 – 14 ธันวาคม 2568 | 17,999 | 4,500 | 
| 12 – 15 ธันวาคม 2568 | 17,999 | 4,500 | 
| 13 – 16 ธันวาคม 2568 | 17,999 | 4,500 | 
| 18 – 21 ธันวาคม 2568 | 17,999 | 4,500 | 
| 20 – 23 ธันวาคม 2568 | 17,999 | 4,500 | 
| 28 – 31 ธันวาคม 2568 | 22,999 | 4,500 | 
| 29 ธันวาคม 2568 – 01 มกราคม 2569 | 22,999 | 5,500 | 
| 30 ธันวาคม 2568 – 02 มกราคม 2569 | 23,999 | 5,500 | 
| 31 ธันวาคม 2568 – 03 มกราคม 2569 | 23,999 | 5,500 | 




 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				