| อัตราค่าบริการ | ||
|---|---|---|
| กำหนดการเดินทาง | ผู้ใหญ่ ห้องละ 2-3 ท่าน อัตราท่านละ | พักเดี่ยว เพิ่มอัตรา ท่านละ 
 | 
| 12 – 14 ตุลาคม 2568 | 15,999 | 3,500 | 
| 17 – 19 ตุลาคม 2568 | 15,999 | 3,500 | 
| 23 – 25 ตุลาคม 2568 | 15,999 | 3,500 | 
| 25 – 27 ตุลาคม 2568 | 15,999 | 3,500 | 
| 01 – 03 พฤศจิกายน 2568 | 15,999 | 3,500 | 
| 08 – 10 พฤศจิกายน 2568 | 15,999 | 3,500 | 
| 15 – 17 พฤศจิกายน 2568 | 15,999 | 3,500 | 
| 22 – 24 พฤศจิกายน 2568 | 15,999 | 3,500 | 
| 29 พฤศจิกายน – 01 ธันวาคม 2568 | 15,999 | 3,500 | 
| 05 – 07 ธันวาคม 2568 | 18,999 | 3,500 | 
| 06 – 08 ธันวาคม 2568 | 18,999 | 3,500 | 
| 10 – 12 ธันวาคม 2568 | 15,999 | 3,500 | 
| 12 – 14 ธันวาคม 2568 | 15,999 | 3,500 | 
| 13 – 15 ธันวาคม 2568 | 15,999 | 3,500 | 
| 30 ธันวาคม 2568 – 01 มกราคม 2569 | 20,999 | 4,500 | 
| 31 ธันวาคม 2568 – 02 มกราคม 2569 | 20,999 | 4,500 | 




 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				