| กำหนดการเดินทาง | Ticket PNR | ราคา | ||
|---|---|---|---|---|
| ผู้ใหญ่ | เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี | พักเดี่ยว | ||
| 11-13 เมษายน 2568 | YCPBWT | 20,919.- | 4,900.- | 4,900.- | 
| 23-25 พฤษภาคม 2568 | T7724C | 12,919.- | 4,900.- | 4,900.- | 
| 30 พฤษภาคม-01 มิถุนายน 2568 | EBTRRQ | 15,919.- | 4,900.- | 4,900.- | 
| 13-15 มิถุนายน 2568 | MGWNHR | 15,919.- | 4,900.- | 4,900.- | 
| 27-29 มิถุนายน 2568 | M6RDGS | 15,919.- | 4,900.- | 4,900.- | 
| 11-13 กรกฎาคม 2568 | J6W7QS | 16,919.- | 4,900.- | 4,900.- | 
| 01-03 สิงหาคม 2568 | UB3EGG | 15,919.- | 4,900.- | 4,900.- | 
| 22-24 สิงหาคม 2568 | U5KBMI | 15,919.- | 4,900.- | 4,900.- | 
| 12-14 กันยายน 2568 | I8G88Z | 15,919.- | 4,900.- | 4,900.- | 
| 26-28 กันยายน 2568 | G9FEHW | 15,919.- | 4,900.- | 4,900.- | 
| 03-05 ตุลาคม 2568 | EE9N3H | 15,919.- | 4,900.- | 4,900.- | 




 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				