| อัตราค่าบริการ สำหรับ 15 ท่านขึ้นไป CLASSIC-B-EGYPT WY NILE CRUISE | ||||
|---|---|---|---|---|
| วันเดินทาง | ราคาผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน) | ราคาเด็กเสริมเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) | ราคาเด็กไม่เสริมเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) | พักเดียวเพิ่ม | 
| 9-15 พ.ค. 68 | 77,988 | 77,988 | 76,988 | 12,500 | 
| 30พ.ค.-5 มิ.ย.68 | 77,988 | 77,988 | 76,988 | 12,500 | 
| 20-26 มิ.ย.68 | 77,988 | 77,988 | 76,988 | 12,500 | 
| 10-16 ก.ค.68 | 77,988 | 77,988 | 76,988 | 12,500 | 
| 25-31 ก.ค.68 | 77,988 | 77,988 | 76,988 | 12,500 | 
| 8-14 ส.ค.68 | 77,988 | 77,988 | 76,988 | 12,500 | 
| 5-11 ก.ย. 68 | 77,988 | 77,988 | 76,988 | 12,500 | 
| 26ก.ย.-2 ต.ค. 68 | 77,988 | 77,988 | 76,988 | 12,500 | 
| 10-16 ต.ค.68 | 81,988 | 81,988 | 80,988 | 15,000 | 
| 17-23 ต.ค. 68 | 81,988 | 81,988 | 80,988 | 15,000 | 
| 19-25 ต.ค.68 | 81,988 | 81,988 | 80,988 | 15,000 | 
| ทิปสำหรับหัวหน้าทัวร์ / ไกด์ท้องถิ่น / คนขับรถ 100 USD /ท่าน/ทริป(เดินทาง15ท่านขึ้นไป) ทิปสำหรับหัวหน้าทัวร์ / ไกด์ท้องถิ่น / คนขับรถ 120 USD /ท่าน/ทริป(เดินทางน้อยกว่า15ท่าน) รวมไปถึงเด็กอายุมากกว่า 2 ปี ยกเว้น เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ 
 | ||||



 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				