| วันเดินทาง | ราคาผู้ใหญ่ (บาท) | ราคาเด็ก 2-11 ปี (บาท) | เด็ก 2-11 ปี ไม่เสริมเตียง (บาท) | พักเดี่ยว / เดินทาง ท่านเดียว เพิ่ม (บาท) | ที่นั่ง | 
|---|---|---|---|---|---|
| 17-22 กันยายน 2568 | 52,888 | ไม่มีราคาเด็ก 
 ( Infant ไม่เกิน 2 ปี ราคา 14,500 บาท) | 47,388 | 11,500 | 30 | 
| 05-10 ตุลาคม 2568 | 55,888 | 50,388 | 30 | ||
| 08-13 ตุลาคม 2568 | 57,888 | 52,388 | 25 | ||
| 09-14 ตุลาคม 2568 | 55,888 | 50,388 | 30 | ||
| 20-25 ตุลาคม 2568 | 57,888 | 52,388 | 30 | ||
| 05-10 พฤศจิกายน 2568 | 49,888 | 44,388 | 30 | ||
| 17-22 พฤศจิกายน 2568 | 49,888 | 44,388 | 30 | ||
| 07-12 ธันวาคม 2568 | 56,888 | 51,388 | 30 | ||
| 27 ธันวาคม 2568-01 มกราคม2569 | 62,888 | 57,388 | 30 | ||
| กรณีทีมีตั๋วเครื่องบินแล้วหักออกจากราคาทัวร์ | ไม่รับทุกกรณี | ||||
| อัปเกรดที่นั่งชั้นธุรกิจ Business Class เพิ่มจากราคาทัวร์ ** ราคาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาเช็คที่นั่งกับเจ้าหน้าที่ก่อนทำการจอง ** | 110,000 – 120,000 บาท | ||||
| >> ราคาทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่าและค่าบริการ 6,900 บาท << | |||||




 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				