| พีเรียดวันเดินทาง | ราคาผู้ใหญ่ | สายการบิน | พักเดี่ยว | รับได้ | 
|---|---|---|---|---|
| 3-5 ต.ค. 68 (ศ.-อา.) | 17,771 | EK | 4,500 | 20 | 
| 4-6 ต.ค. 68 (ส.-จ.) | 17,771 | EK | 4,500 | 20 | 
| 8-10 ต.ค. 68 (พ.-ศ.) | 15,551 | EK | 4,500 | 20 | 
| 9-11 ต.ค. 68 (พฤ.-ส.) | 16,661 | EK | 4,500 | 20 | 
| 10-12 ต.ค. 68 (ศ.-อา.) | 17,771 | EK | 4,500 | 20 | 
| 11-13 ต.ค. 68 (ส.-จ.)(วันหยุด) | 18,881 | EK | 4,500 | 20 | 
| 12-14 ต.ค. 68 (อา.-อ.)(วันหยุด) | 17,771 | EK | 4,500 | 20 | 
| 13-15 ต.ค. 68 (จ.-พ.) | 16,661 | EK | 4,500 | 20 | 
| 14-16 ต.ค. 68 (อ.-พฤ.) | 15,551 | EK | 4,500 | 20 | 
| 15-17 ต.ค. 68 (พ.-ศ.) | 15,551 | EK | 4,500 | 20 | 
| 16-18 ต.ค. 68 (พฤ.-ส.) | 16,661 | EK | 4,500 | 20 | 
| 17-19 ต.ค. 68 (ศ.-อา.) | 17,771 | EK | 4,500 | 20 | 
| 18-20 ต.ค. 68 (ส.-จ.) | 17,771 | EK | 4,500 | 20 | 
| 19-21 ต.ค. 68 (อา.-อ.) | 16,661 | EK | 4,500 | 20 | 
| 20-22 ต.ค. 68 (จ.-พ.) | 15,551 | EK | 4,500 | 20 | 
| 21-23 ต.ค. 68 (อ.-พฤ.)(วันปิยมหาราช) | 16,661 | EK | 4,500 | 20 | 
| 22-24 ต.ค. 68 (พ.-ศ.)(วันปิยมหาราช) | 16,661 | EK | 4,500 | 20 | 
| 23-25 ต.ค. 68 (พฤ.-ส.)(วันปิยมหาราช) | 17,771 | EK | 4,500 | 20 | 
| 24-26 ต.ค. 68 (ศ.-อา.) | 17,771 | EK | 4,500 | 20 | 
| 25-27 ต.ค. 68 (ส.-จ.) | 17,771 | EK | 4,500 | 20 | 
| 26-28 ต.ค. 68 (อา.-อ.) | 16,661 | EK | 4,500 | 20 | 
| 30 ต.ค. – 1 พ.ย. 68 (พฤ.-ส.) | 16,661 | EK | 4,500 | 20 | 
| 31 ต.ค. – 2 พ.ย. 68 (ศ.-อา.) | 17,771 | EK | 4,500 | 20 | 




 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				