| อัตราค่าบริการ | ||
|---|---|---|
| กำหนดการเดินทาง | ผู้ใหญ่ ห้องละ 2-3 ท่าน อัตราท่านละ | พักเดี่ยว เพิ่มอัตรา ท่านละ | 
| 02 – 06 มีนาคม 2568 | 24,999 | 4,000 | 
| 07 – 11 มีนาคม 2568 | 24,999 | 4,000 | 
| 14 – 18 มีนาคม 2568 | 24,999 | 4,000 | 
| 21 – 25 มีนาคม 2568 | 24,999 | 4,000 | 
| 26 – 30 มีนาคม 2568 | 24,999 | 4,000 | 
| 02 – 06 เมษายน 2568 | 25,999 | 4,000 | 
| 06 – 10 เมษายน 2568 | 25,999 | 4,000 | 
| 13 – 17 เมษายน 2568 | 27,999 | 4,000 | 
| 16 – 20 เมษายน 2568 | 24,999 | 4,000 | 
| 23 – 27 เมษายน 2568 | 24,999 | 4,000 | 
| 30 เมษายน – 4 พฤษภาคม 68 | 25,999 | 4,000 | 
| 13 – 17 พฤษภาคม 2568 | 22,999 | 4,000 | 
| 08 – 12 กรกฎาคม 2568 | 22,999 | 4,000 | 
| 21 – 25 ตุลาคม 2568 | 22,999 | 4,000 | 
| ในกรณีที่ JOIN LAND (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) ราคาท่านละ 17,000 บาท | ||




 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				