| วันเดินทาง | ราคาทัวร์/ท่าน พักห้องละ 2-3 ท่าน | ราคาจอยแลนด์ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) | ราคา ห้องพักเดี่ยว | 
|---|---|---|---|
| 03-06 ตุลาคม 2568 | 12,888 | 9,888 | 4,900 | 
| 09-12 ตุลาคม 2568 | 12,888 | 9,888 | 4,900 | 
| 30 ตุลาคม-02 พฤศจิกายน 2568 | 12,888 | 9,888 | 4,900 | 
| 06-09 พฤศจิกายน 2568 | 12,888 | 9,888 | 4,900 | 
| 07-10 พฤศจิกายน 2568 | 13,111 | 10,111 | 4,900 | 
| 13-16 พฤศจิกายน 2568 | 12,222 | 9,222 | 4,900 | 
| 15-18 พฤศจิกายน 2568 | 12,222 | 9,222 | 4,900 | 
| 27-30 พฤศจิกายน 2568 | 13,333 | 10,333 | 4,900 | 
| 04-07 ธันวาคม 2568 *วันชาติ* | 13,888 | 10,888 | 5,900 | 
| 05-08 ธันวาคม 2568 *วันชาติ* | 13,888 | 10,888 | 5,900 | 
| 10-13 ธันวาคม 2568 *วันรัฐธรรมนูญ* | 13,888 | 10,888 | 5,900 | 
| 11-14 ธันวาคม 2568 | 13,333 | 10,333 | 4,900 | 
| 12-15 ธันวาคม 2568 | 13,333 | 10,333 | 4,900 | 
| 25-28 ธันวาคม 2568 | 13,888 | 10,888 | 4,900 | 
| 26-29 ธันวาคม 2568 | 13,888 | 10,888 | 4,900 | 
| 01-04 มกราคม 2569 *เทศกาลปีใหม่* | 16,666 | 13,666 | 5,900 | 
| 23-26 มกราคม 2569 | 12,888 | 9,888 | 4,900 | 
| 24-27 มกราคม 2569 | 12,888 | 9,888 | 4,900 | 
| 29 มกราคม-01 กุมภาพันธ์ 2569 | 12,222 | 9,222 | 4,900 | 
| 05-08 กุมภาพันธ์ 2569 | 12,888 | 9,888 | 4,900 | 
| 06-09 กุมภาพันธ์ 2569 | 12,666 | 9,666 | 4,900 | 
| 07-10 กุมภาพันธ์ 2569 | 12,666 | 9,666 | 4,900 | 
| 26 กุมภาพันธ์-01 มีนาคม 2569 | 12,888 | 9,888 | 4,900 | 
| 05-08 มีนาคม 2569 | 13,333 | 10,333 | 4,900 | 
| 12-15 มีนาคม 2569 | 13,333 | 10,333 | 4,900 | 
| 13-16 มีนาคม 2569 | 13,333 | 10,333 | 4,900 | 
| 14-17 มีนาคม 2569 | 13,333 | 10,333 | 4,900 | 
| 19-22 มีนาคม 2569 | 13,333 | 10,333 | 4,900 | 
| 20-23 มีนาคม 2569 | 13,333 | 10,333 | 4,900 | 
| 21-24 มีนาคม 2569 | 13,333 | 10,333 | 4,900 | 




 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				