| วันเดินทาง | ราคา | พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม | 
|---|
| เดือนตุลาคม | ||
| 29 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน | 27,900.- | 6,000 | 
| เดือน พฤษภาคม | ||
| 11 – 16 พฤศจิกายน | 25,900.- | 5,000 | 
| 19 – 24 พฤศจิกายน | 24,900.- | 5,000 | 
| เดือน ธันวาคม | ||
| 2 – 7 ธันวาคม | 25,900.- | 5,000 | 
| 10 – 15 ธันวาคม | 24,900.- | 5,000 | 
| 23 – 28 ธันวาคม | 25,900.- | 5,000 | 
| 29 ธันวาคม -3 มกราคม *ปีใหม่* | 30,900.- | 6,500 | 
| เดือน มกราคม | ||
| 6 – 11 มกราคม | 24,900 | 5,000 | 
| 14-19 มกราคม | 24,900 | 5,000 | 
| 20-25 มกราคม | 24,900 | 5,000 | 
| 27 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ | 24,900 | 5,000 | 
| เดือน กุมภาพันธ์ | ||
| 4-9 กุมภาพันธ์ | 24,900 | 5,000 | 
| เดือน มีนาคม | ||
| 11-16 มีนาคม | 24,900 | 5,000 | 
| 24-29 มีนาคม | 24,900 | 5,000 | 
| 31 มีนาคม – 5 เมษายน | 25,900.- | 5,000 | 




 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				