| อัตราค่าบริการ | |||
|---|---|---|---|
| วันเดินทาง | ราคาทัวร์/ท่าน | ราคาทัวร์เด็ก/ท่าน | ราคา | 
| พักห้องละ 2-3 ท่าน | (อายุไม่เกิน 12 ปี ใช้เตียง) | ห้องพักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม | |
| เดือน พฤศจิกายน 2568 | |||
| 26 พ.ย. – 1 ธ.ค. 68 | 29,900 | 29,900 | 8,500 | 
| 28 พ.ย. – 3 ธ.ค. 68 | 30,900 | 30,900 | 8,500 | 
| 30 พ.ย. – 5 ธ.ค. 68 | 29,900 | 29,900 | 8,500 | 
| เดือน ธันวาคม 2568 | |||
| 3 – 8 ธันวาคม 68 | 32,900 | 32,900 | 8,500 | 
| 5 – 10 ธันวาคม 68 *วันหยุด* | 33,900 | 33,900 | 9,000 | 
| 7 – 12 ธันวาคม 68 | 32,900 | 32,900 | 8,500 | 
| 10 – 15 ธันวาคม 68 | 32,900 | 32,900 | 8,500 | 
| 12 – 17 ธันวาคม 68 | 32,900 | 32,900 | 9,000 | 




 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				