| วันเดินทาง | ราคาผู้ใหญ่และเด็ก | พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม | 
|---|---|---|
| เดือน ตุลาคม | ||
| 30 ต.ค. – 2 พฤศจิกายน | 17,900.- | 3,500 | 
| 31 ต.ค. – 3 พฤศจิกายน | 17,900.- | 3,500 | 
| เดือน พฤศจิกายน | ||
| 7 – 10 พฤศจิกายน | 17,900.- | 3,500 | 
| 13 – 16 พฤศจิกายน | 16,900- | 3,500 | 
| 20 – 23 พฤศจิกายน | 16,900- | 3,500 | 
| 21 – 24 พฤศจิกายน | 16,900- | 3,500 | 
| 28 พ.ย. – 1 ธันวาคม | 16,900- | 3,500 | 
| เดือน ธันวาคม | ||
| 4 – 7 ธันวาคม | 17,900.- | 3,500 | 
| 11 – 14 ธันวาคม | 17,900.- | 3,500 | 
| 12 – 15 ธันวาคม | 17,900.- | 3,500 | 
| 19 – 22 ธันวาคม | 17,900.- | 3,500 | 
| 25 – 28 ธันวาคม | 18,900.- | 3,500 | 
| 30 ธ.ค. – 2 มกราคม *ปีใหม่* | 23,900.- | 5,000 | 
| 31 ธ.ค. – 3 มกราคม *ปีใหม่* | 23,900.- | 5,000 | 
| เดือน มกราคม 2569 | ||
| 2 – 5 มกราคม | 17,900.- | 3,500 | 
| 8 – 11 มกราคม | 17,900.- | 3,500 | 
| 15 – 18 มกราคม | 17,900.- | 3,500 | 
| 16 – 19 มกราคม | 17,900.- | 3,500 | 
| 23 – 26 มกราคม | 17,900.- | 3,500 | 
| 29 ม.ค. – 1 กุมภาพันธ์ | 17,900.- | 3,500 | 
| เดือน กุมภาพันธ์ | ||
| 5 – 8 กุมภาพันธ์ | 17,900.- | 3,500 | 
| 6 – 9 กุมภาพันธ์ | 17,900.- | 3,500 | 
| เดือน มีนาคม | ||
| 13 – 16 มีนาคม | 16,900- | 3,500 | 
| 20 – 23 มีนาคม | 16,900- | 3,500 | 




 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				