| อัตราค่าบริการ | ||||
|---|---|---|---|---|
| วันเดินทาง | ราคาทัวร์/ท่าน พักห้องละ 2-3 ท่าน | ราคา ห้องพักเดี่ยว | ที่นั่ง | |
| 
 | 25 – 27 กรกฎาคม 2568 | 11,900 | 3,900 | 20 | 
| 26 – 28 กรกฎาคม 2568 | 13,900 | 3,900 | 20 | |
| 
 | 01 – 03 สิงหาคม 2568 | 11,900 | 2,900 | 20 | 
| 10 – 12 สิงหาคม 2568 | 13,900 | 3,900 | 20 | |
| 
 | 29 – 31 สิงหาคม 2568 | 12,900 | 2,900 | 20 | 
| 05 – 07 กันยายน 2568 | 12,900 | 3,900 | 20 | |
| 
 | 03 – 05 ตุลาคม 2568 | 13,900 | 3,900 | 20 | 
| 11 – 13 ตุลาคม 2568 | 14,900 | 3,900 | 20 | |
| 
 | 17 – 19 ตุลาคม 2568 | 13,900 | 3,900 | 20 | 
| 23 – 25 ตุลาคม 2568 | 14,900 | 3,900 | 20 | |
| 31 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2568 | 13,900 | 6,900 | 20 | |
| เป็นราคาโปรโมชั่นไม่มีราคาเด็ก อัตราค่าบริการสำหรับเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 8,900 บาท อัตรานี้ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 2,000 บาท ** ทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของลูกค้า ** | ||||




 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				