วันเดินทาง | ราคาทัวร์/ท่าน
พักห้องละ 2-3 ท่าน |
ราคาทัวร์เด็ก/ท่าน
อายุไม่เกิน 12 ปี มีเตียง / ไม่มีเตียง |
ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน |
ราคา
ห้องพักเดี่ยว |
---|---|---|---|---|
01 – 03 พฤศจิกายน 2567 | 22,990 | 22,990 /21,990 | 18,990 | 7,000 |
02 – 04 พฤศจิกายน 2567 | 22,990 | 22,990 /21,990 | 18,990 | 7,000 |
08 – 10 พฤศจิกายน 2567 | 22,990 | 22,990 /21,990 | 18,990 | 7,000 |
15 – 17 พฤศจิกายน 2567 | 22,990 | 22,990 /21,990 | 18,990 | 7,000 |
16 – 18 พฤศจิกายน 2567 | 22,990 | 22,990 /21,990 | 18,990 | 7,000 |
22 – 24 พฤศจิกายน 2567 | 22,990 | 22,990 /21,990 | 18,990 | 7,000 |
23 – 25 พฤศจิกายน 2567 | 22,990 | 22,990 /21,990 | 18,990 | 7,000 |
29 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2567 | 22,990 | 22,990 /21,990 | 18,990 | 7,000 |
06 – 08 ธันวาคม 2567 | 24,990 | 24,990 / 23,990 | 20,990 | 7,000 |
07 – 09 ธันวาคม 2567 | 24,990 | 24,990 / 23,990 | 20,990 | 7,000 |
13 – 15 ธันวาคม 2567 | 22,990 | 22,990 /21,990 | 18,990 | 7,000 |
14 – 16 ธันวาคม 2567 | 22,990 | 22,990 /21,990 | 18,990 | 7,000 |
20 – 22 ธันวาคม 2567 | 22,990 | 22,990 /21,990 | 18,990 | 7,000 |
21 – 23 ธันวาคม 2567 | 22,990 | 22,990 /21,990 | 18,990 | 7,000 |
27 – 29 ธันวาคม 2567 | 27,990 | 27,990 / 26,990 | 23,990 | 7,000 |
28 – 30 ธันวาคม 2567 | 27,990 | 27,990 / 26,990 | 23,990 | 7,000 |
03 – 05 มกราคม 2568 | 22,990 | 22,990 /21,990 | 18,990 | 7,000 |
04 – 06 มกราคม 2568 | 22,990 | 22,990 /21,990 | 18,990 | 7,000 |
10 – 12 มกราคม 2568 | 22,990 | 22,990 /21,990 | 18,990 | 7,000 |
11 – 13 มกราคม 2568 | 22,990 | 22,990 /21,990 | 18,990 | 7,000 |
17 – 19 มกราคม 2568 | 22,990 | 22,990 /21,990 | 18,990 | 7,000 |
18 – 20 มกราคม 2568 | 22,990 | 22,990 /21,990 | 18,990 | 7,000 |
07 – 09 กุมภาพันธ์ 2568 | 22,990 | 22,990 /21,990 | 18,990 | 7,000 |
08 – 10 กุมภาพันธ์ 2568 | 22,990 | 22,990 /21,990 | 18,990 | 7,000 |
14 – 16 กุมภาพันธ์ 2568 | 22,990 | 22,990 /21,990 | 18,990 | 7,000 |
15 – 17 กุมภาพันธ์ 2568 | 22,990 | 22,990 /21,990 | 18,990 | 7,000 |
21 – 23 กุมภาพันธ์ 2568 | 22,990 | 22,990 /21,990 | 18,990 | 7,000 |
22 – 24 กุมภาพันธ์ 2568 | 22,990 | 22,990 /21,990 | 18,990 | 7,000 |
28 ก.พ. – 02 มี.ค. 2568 | 22,990 | 22,990 /21,990 | 18,990 | 7,000 |
01 – 03 มีนาคม 2568 | 22,990 | 22,990 /21,990 | 18,990 | 7,000 |
07 – 09 มีนาคม 2568 | 22,990 | 22,990 /21,990 | 18,990 | 7,000 |
08 – 10 มีนาคม 2568 | 22,990 | 22,990 /21,990 | 18,990 | 7,000 |
14 – 16 มีนาคม 2568 | 22,990 | 22,990 /21,990 | 18,990 | 7,000 |
15 – 17 มีนาคม 2568 | 22,990 | 22,990 /21,990 | 18,990 | 7,000 |
21 – 23 มีนาคม 2568 | 22,990 | 22,990 /21,990 | 18,990 | 7,000 |
22 – 24 มีนาคม 2568 | 22,990 | 22,990 /21,990 | 18,990 | 7,000 |
อัตราค่าบริการสำหรับ เด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 6,000 บาท
อัตรานี้ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ ท่านะละ 1,500 บาท/ท่าน หมายเหตุ: หากท่านไม่ประสงค์จะเข้าดิสนีย์แลนด์ สามารถหักค่าใช้จ่ายได้ท่านละ 2,000 บาทไม่มี บริการรถ รับ-ส่ง
|