| อัตราค่าบริการ | |||
|---|---|---|---|
| วันเดินทาง | ราคาทัวร์/ท่าน | ราคาทัวร์เด็ก/ท่าน | ราคา | 
| พักห้องละ 2-3 ท่าน | (อายุไม่เกิน 12 ปีไม่ใช้เตียง) | ห้องพักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม | |
| เดือน ธันวาคม 2568 | |||
| 25 – 31 ธันวาคม 68 | 39,900 | 37,900 | 11,000 | 
| 27 ธันวาคม – 2 มกราคม 69 *วันหยุด ปีใหม่* | 43,900 | 42,900 | 13,000 | 
| เดือน มกราคม 2569 | |||
| 1 – 7 มกราคม 69 *วันหยุด ปีใหม่* | 41,900 | 40,900 | 10,000 | 
| 3 – 9 มกราคม 69 | 37,900 | 35,900 | 9,500 | 
| 8 – 14 มกราคม 69 | 38,900 | 36,900 | 9,500 | 
| 10 – 16 มกราคม 69 | 38,900 | 36,900 | 9,500 | 
| 15 – 21 มกราคม 69 | 38,900 | 36,900 | 9,500 | 
| 17 – 23 มกราคม 69 | 38,900 | 36,900 | 9,500 | 
| 22 – 28 มกราคม 69 | 38,900 | 36,900 | 9,500 | 
| 24 – 30 มกราคม 69 | 38,900 | 36,900 | 9,500 | 




 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				