| Period | ADL | SGL | Size | Flight | 
|---|---|---|---|---|
| 3-5 ต.ค. 68 (ศ.-อา.) | 11,911 | 4,500 | 20 | EK | 
| 4-6 ต.ค. 68 (ส.-จ.) | 11,911 | 4,500 | 20 | EK | 
| 8-10 ต.ค. 68 (พ.-ศ.) | 8,998 | 4,500 | 20 | EK | 
| 9-11 ต.ค. 68 (พฤ.-ส.) | 9,999 | 4,500 | 20 | EK | 
| 10-12 ต.ค. 68 (ศ.-อา.) | 11,911 | 4,500 | 20 | EK | 
| 11-13 ต.ค. 68 (ส.-จ.)(วันหยุด) | 12,221 | 4,500 | 20 | EK | 
| 12-14 ต.ค. 68 (อา.-อ.)(วันหยุด) | 11,911 | 4,500 | 20 | EK | 
| 13-15 ต.ค. 68 (จ.-พ.) | 9,999 | 4,500 | 20 | EK | 
| 14-16 ต.ค. 68 (อ.-พฤ.) | 8,998 | 4,500 | 20 | EK | 
| 15-17 ต.ค. 68 (พ.-ศ.) | 8,998 | 4,500 | 20 | EK | 
| 16-18 ต.ค. 68 (พฤ.-ส.) | 9,999 | 4,500 | 20 | EK | 
| 17-19 ต.ค. 68 (ศ.-อา.) | 11,911 | 4,500 | 20 | EK | 
| 18-20 ต.ค. 68 (ส.-จ.) | 11,911 | 4,500 | 20 | EK | 
| 19-21 ต.ค. 68 (อา.-อ.) | 9,999 | 4,500 | 20 | EK | 
| 20-22 ต.ค. 68 (จ.-พ.) | 8,998 | 4,500 | 20 | EK | 
| 21-23 ต.ค. 68 (อ.-พฤ.)(วันปิยมหาราช) | 9,999 | 4,500 | 20 | EK | 
| 22-24 ต.ค. 68 (พ.-ศ.)(วันปิยมหาราช) | 9,999 | 4,500 | 20 | EK | 
| 23-25 ต.ค. 68 (พฤ.-ส.)(วันปิยมหาราช) | 11,911 | 4,500 | 20 | EK | 
| 24-26 ต.ค. 68 (ศ.-อา.) | 11,911 | 4,500 | 20 | EK | 
| 25-27 ต.ค. 68 (ส.-จ.) | 11,911 | 4,500 | 20 | EK | 
| 26-28 ต.ค. 68 (อา.-อ.) | 9,999 | 4,500 | 20 | EK | 
| 30 ต.ค. – 1 พ.ย. 68 (พฤ.-ส.) | 9,999 | 4,500 | 20 | EK | 
| 31 ต.ค. – 2 พ.ย. 68 (ศ.-อา.) | 11,911 | 4,500 | 20 | EK | 




 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				