| วันเดินทาง | ราคาผู้ใหญ่หรือเด็ก | พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม ท่านละ | 
|---|---|---|
| เดือน ตุลาคม | ||
| 23-27 ตุลาคม เที่ยวดิสนีย์แลนด์วันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม | 22,900 | 5,000 | 
| 25-29 ตุลาคม | 22,900 | 5,000 | 
| เดือน พฤศจิกาคม | ||
| 13-17 พฤศจิกายน เที่ยวดิสนีย์แลนด์วันศุกร์ที่ 14 | 21,900 | 5,000 | 
| 20–24 พฤศจิกายน เที่ยวดิสนีย์แลนด์วันศุกร์ที่ 21 | 21,900 | 5,000 | 
| เดือน ธันวาคม | ||
| 5–9 ธันวาคม 68 *วันหยุด* | 22,900 | 5,000 | 
| 10–14 ธันวาคม 68 | 22,900 | 5,000 | 
| 28 ธันวาคม – 1 มกราคม 2569 *วันหยุดปีใหม่* | 27,900 | 6,000 | 
| 29 ธันวาคม – 2 มกราคม 2569 *วันหยุดปีใหม่* | 27,900 | 6,000 | 
| 30 ธันวาคม – 3 มกราคม 2569 *วันหยุดปีใหม่* | 26,900 | 6,000 | 




 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				