วันเดินทาง | จำนวน | ผู้ใหญ่ |
ราคาเด็กไม่มีเตียง |
พักเดี่ยว |
---|---|---|---|---|
12-15 ต.ค.67 (วันหยุด) |
30+1 | 23,999 | 22,999 | 4,500 |
17-20 ต.ค.67 | 30+1 | 16,999 | 15,999 | 4,500 |
24-27 ต.ค.67 | 30+1 | 20,999 | 19,999 | 4,500 |
25-28 ต.ค.67 | 30+1 | 17,999 | 16,999 | 4,500 |
26-29 ต.ค.67 | 30+1 | 18,999 | 17,999 | 4,500 |
31 ต.ค.-03 พ.ย.67 | 30+1 | 19,999 | 18,999 | 4,500 |
01-04 พ.ย.67 | 30+1 | 19,999 | 18,999 | 4,500 |
07-10 พ.ย.67 | 30+1 | 18,999 | 17,999 | 4,500 |
08-11 พ.ย.67 | 30+1 | 18,999 | 17,999 | 4,500 |
14-17 พ.ย.67 | 30+1 | 18,999 | 17,999 | 4,500 |
22-25 พ.ย.67 | 30+1 | 18,999 | 17,999 | 4,500 |
23-26 พ.ย.67 | 30+1 | 18,999 | 17,999 | 4,500 |
28 พ.ย.-01 ธ.ค.67 | 30+1 | 19,999 | 18,999 | 4,500 |
05-08 ธ.ค.67
(วันหยุด) |
30+1 | 20,999 | 19,999 | 4,500 |
07-10 ธ.ค.67 (วันหยุด) |
30+1 | 21,999 | 20,999 | 4,500 |
12-15 ธ.ค.67 | 30+1 | 19,999 | 18,999 | 4,500 |
19-22 ธ.ค.67 | 30+1 | 19,999 | 18,999 | 4,500 |
26-29 ธ.ค.67 | 30+1 | 22,999 | 21,999 | 4,500 |
27-30 ธ.ค.67 (วันหยุด) |
30+1 | 22,999 | 21,999 | 4,500 |
28-31 ธ.ค.67 (วันหยุด) |
30+1 | 22,999 | 21,999 | 4,500 |
09-12 ม.ค.68
(วันหยุด) |
30+1 | 20,999 | 19,999 | 4,500 |
10-13 ม.ค.68 | 30+1 | 19,999 | 18,999 | 4,500 |
16-19 ม.ค.68
(วันหยุด) |
30+1 | 19,999 | 18,999 | 4,500 |
17-20 ม.ค.68 | 30+1 | 18,999 | 19,999 | 4,500 |