| วันเดินทาง | จำนวนต่อกรุ๊ป | ผู้ใหญ่ | เด็กไม่มีเตียง | พักเดี่ยว | 
|---|---|---|---|---|
| 01 – 03 ก.พ. 68 | 30+1 | 12,999 | 11,999 | 3,000 | 
| 12 – 14 ก.พ. 68 *วันมาฆบูชา* | 30+1 | 13,999 | 12,999 | 3,000 | 
| 21 – 23 ก.พ. 68 | 30+1 | 12,999 | 11,999 | 3,000 | 
| 06 – 08 มี.ค. 68 | 30+1 | 12,999 | 11,999 | 3,000 | 
| 20 – 22 มี.ค. 68 | 30+1 | 12,999 | 11,999 | 3,000 | 
| 27 – 29 มี.ค. 68 | 30+1 | 12,999 | 11,999 | 3,000 | 
| 18 – 20 เม.ย. 68 | 30+1 | 12,999 | 11,999 | 3,000 | 
| 01 – 03 พ.ค. 68 *วันแรงงาน* | 30+1 | 13,999 | 12,999 | 3,000 | 
| 09 – 11 พ.ค. 68 *วันพืชมงคล* | 30+1 | 13,999 | 12,999 | 3,000 | 
| 16 – 18 พ.ค. 68 | 30+1 | 11,999 | 10,999 | 3,000 | 
| 23 – 25 พ.ค. 68 | 30+1 | 11,999 | 10,999 | 3,000 | 
| 31 พ.ค. – 02 มิ.ย. 68 | 30+1 | 12,999 | 11,999 | 3,000 | 
| 04 – 06 ก.ค. 68 | 30+1 | 9,999 | 8,999 | 3,000 | 
| 10 – 12 ก.ค. 68 *วันอาสาฬหบูชา* | 30+1 | 12,999 | 11,999 | 3,000 | 
| 18 – 20 ก.ค. 68 | 30+1 | 9,999 | 8,999 | 3,000 | 
| 01 – 03 ส.ค. 68 | 30+1 | 9,999 | 8,999 | 3,000 | 
| 09 – 11 ส.ค. 68 *ติดวันหยุดยาว* | 30+1 | 12,999 | 11,999 | 3,000 | 
| 22 – 24 ส.ค. 68 | 30+1 | 9,999 | 8,999 | 3,000 | 
| 29 – 31 ส.ค. 68 | 30+1 | 9,999 | 8,999 | 3,000 | 
| 05 – 07 ก.ย. 68 | 30+1 | 11,999 | 10,999 | 3,000 | 
| 19 – 21 ก.ย. 68 | 30+1 | 11,999 | 10,999 | 3,000 | 
| 26 – 28 ก.ย. 68 | 30+1 | 11,999 | 10,999 | 3,000 | 
| 03 – 05 ต.ค. 68 | 30+1 | 12,999 | 11,999 | 3,000 | 
| 17 – 19 ต.ค. 68 | 30+1 | 12,999 | 11,999 | 3,000 | 
มหัศจรรย์…เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เที่ยวบาน่าฮิลล์เต็มวัน (ล่องเรือลอยกระทง) 3D2N VZ
฿9,999.00
กำหนดการเดินทาง : ก.พ.-ต.ค.68
วันแรก สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • ดานัง เวียดนาม • วัดลินห์อึ๋ง • สะพานมังกร • ร้านผ้าไหม • ร้านหินอ่อน • หมู่บ้านกั๊มทาน • นั่งเรือกระด้ง • เมืองโบราณฮอยอัน • ล่องเรือลอยกระทง
วันที่สอง ร้านเยื่อไผ่ • บาน่าฮิลล์ เต็มวัน • นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่บาน่าฮิลล์ • สะพานมือสีทองสวนสนุกแฟนตาซี • หมู่บ้านฝรั่งเศส • โซนใหม่ Eclipse Square • ตลาดฮาน
วันที่สาม ดานัง เวียดนาม • สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ




 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				