| วันเดินทาง | จำนวนต่อกรุ๊ป | ผู้ใหญ่ | เด็กไม่มีเตียง | พักเดี่ยว | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 – 31 มี.ค. 68 | 20+1 | 21,999 | 20,999 | 5,000 | |
| 05 – 07 เม.ย. 68 *วันจักรี* | 20+1 | 22,999 | 21,999 | 5,000 | |
| 12 – 14 เม.ย. 68 *วันสงกรานต์* | 20+1 | 22,999 | 21,999 | 5,000 | |
| 13 – 15 เม.ย. 68 *วันสงกรานต์* | 20+1 | 23,999 | 22,999 | 5,000 | |
| 03 – 05 พ.ค. 68 * วันฉัตรมงคล* | 20+1 | 20,999 | 19,999 | 5,000 | |
| 10 – 12 พ.ค. 68 *วันวิสาขบูชา* | 20+1 | 20,999 | 19,999 | 5,000 | |
| 01 – 03 มิ.ย. 68 *วันเฉลิมฯ พระบรมราชินี* | 20+1 | 23,999 | 22,999 | 5,000 | |
| 28 – 30 มิ.ย. 68 | 20+1 | 23,999 | 22,999 | 5,000 | |
| 11 – 13 ก.ค. 68 *วันเข้าพรรษา* | 20+1 | 22,999 | 21,999 | 5,000 | |
| 26 – 28 ก.ค. 68 *วันเฉลิมฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว* | 20+1 | 22,999 | 21,999 | 5,000 | |
| 10 – 12 ส.ค. 68 *วันแม่* | 20+1 | 22,999 | 21,999 | 5,000 | |
| 27 – 29 ก.ย. 68 | 20+1 | 21,999 | 20,999 | 5,000 | |
| 11 – 13 ต.ค. 68 *วันนวมินทรมหาราช* | 20+1 | 22,999 | 21,999 | 5,000 | |
| 25 – 27 ต.ค. 68 | 20+1 | 22,999 | 21,999 | 5,000 | |
| 15 – 17 พ.ย. 68 | 20+1 | 21,999 | 20,999 | 5,000 | |
| 29 พ.ย. – 01 ธ.ค. 68 | 20+1 | 23,999 | 22,999 | 5,000 | |
| 05 – 07 ธ.ค. 68 *วันพ่อ* | 20+1 | 24,999 | 23,999 | 5,000 | |
| 25 – 27 ธ.ค. 68 | 20+1 | 24,999 | 23,999 | 5,000 | |
| 30 ธ.ค. 68 – 01 ม.ค. 69 *วันปีใหม่* | 20+1 | 25,999 | 24,999 | 5,000 | |
| 31 ธ.ค. 68 – 02 ม.ค. 69 *วันปีใหม่* (ขากลับ : SQ720 18.35-20.22) | 20+1 | 26,999 | 25,999 | 5,000 | |




 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				