| อัตราค่าบริการ *เที่ยวเต็มสุข ไม่เข้าร้าน* | |||
|---|---|---|---|
| วันเดินทาง | ราคาทัวร์/ท่าน | ราคาทัวร์เด็ก/ท่าน | ราคา | 
| พักห้องละ 2-3 ท่าน | (อายุไม่เกิน 12 ปีไม่ใช้เตียง) | ห้องพักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม | |
| เดือน ธันวาคม | |||
| 14-20 ธันวาคม | 35,900.- | 32,900.- | 6,500 | 
| 15-21 ธันวาคม | 35,900.- | 32,900.- | 6,500 | 
| 21-27 ธันวาคม | 35,900.- | 32,900.- | 6,500 | 
| 22-28 ธันวาคม | 35,900.- | 32,900.- | 6,500 | 
| เดือน มกราคม | |||
| 1-7 มกราคม 2569 *วันปีใหม่* | 38,900.- | 35,900.- | 7,000 | 
| 4-10 มกราคม | 36,900.- | 33,900.- | 6,500 | 
| 5-11 มกราคม | 36,900.- | 33,900.- | 6,500 | 
| 11-17 มกราคม | 36,900.- | 33,900.- | 6,500 | 
| 12-18 มกราคม | 36,900.- | 33,900.- | 6,500 | 
| 18-24 มกราคม | 36,900.- | 33,900.- | 6,500 | 
| 19-25 มกราคม | 36,900.- | 33,900.- | 6,500 | 
| 25-31 มกราคม | 36,900.- | 33,900.- | 6,500 | 
| 26 ม.ค. – 1 ก.พ. | 36,900.- | 33,900.- | 6,500 | 
| เดือน กุมภาพันธ์ | |||
| 1-7 กุมภาพันธ์ | 38,900.- | 35,900.- | 7,000 | 
| 2-8 กุมภาพันธ์ | 38,900.- | 35,900.- | 7,000 | 




 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				