| กำหนดการเดินทาง | Ticket PNR | ราคา | ||
|---|---|---|---|---|
| ผู้ใหญ่ | เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี | พักเดี่ยว | ||
| 18-23 กันยายน 2568 | N7S1YF | 35,919.- | 8,900.- | 10,900.- | 
| 24-29 กันยายน 2568 | T4IW9L | 35,919.- | 8,900.- | 10,900.- | 
| 30 กันยายน-05 ตุลาคม 2568 | C51VKY | 39,919.- | 8,900.- | 10,900.- | 
| 06-11 ตุลาคม 2568 | W7HYJF | 39,919.- | 8,900.- | 10,900.- | 
| 09-14 ตุลาคม 2568 | OFJZ2E | 40,919.- | 8,900.- | 10,900.- | 
| 10-15 ตุลาคม 2568 | QHKR7B | 40,919.- | 8,900.- | 10,900.- | 
| 11-16 ตุลาคม 2568 | ZDF5MD | 40,919.- | 8,900.- | 10,900.- | 
| 12-17 ตุลาคม 2568 | Y735SF | 40,919.- | 8,900.- | 10,900.- | 
| 13-18 ตุลาคม 2568 | M4IZXL | 40,919.- | 8,900.- | 10,900.- | 
| 16-21 ตุลาคม 2568 | C4JLGY | 43,919.- | 8,900.- | 10,900.- | 
| 18-23 ตุลาคม 2568 | KCLUQA | 43,919.- | 8,900.- | 10,900.- | 
| 19-24 ตุลาคม 2568 | FYCFNT | 43,919.- | 8,900.- | 10,900.- | 
| 20-25 ตุลาคม 2568 | XCBFQG | 43,919.- | 8,900.- | 10,900.- | 
| 21-26 ตุลาคม 2568 | XGZTTK | 43,919.- | 8,900.- | 10,900.- | 
| 22-27 ตุลาคม 2568 | VB2ZFJ | 43,919.- | 8,900.- | 10,900.- | 
| 23-28 ตุลาคม 2568 | NEENK | 43,919.- | 8,900.- | 10,900.- | 
| 24-29 ตุลาคม 2568 | F9NBUZ | 43,919.- | 8,900.- | 10,900.- | 
| 25-30 ตุลาคม 2568 | PB533T | 43,919.- | 8,900.- | 10,900.- | 
| 26-31 ตุลาคม 2568 | EBFUJT | 43,919.- | 8,900.- | 10,900.- | 
| 27 ตุลาคม-01 พฤศจิกายน 2568 | Q83DPS | 43,919.- | 8,900.- | 10,900.- | 
| 28 ตุลาคม-02 พฤศจิกายน 2568 | D6D9YV | 43,919.- | 8,900.- | 10,900.- | 
| 29 ตุลาคม-03 พฤศจิกายน 2568 | Y8IFPF | 43,919.- | 8,900.- | 10,900.- | 
| 30 ตุลาคม-04 พฤศจิกายน 2568 | TD192Q | 43,919.- | 8,900.- | 10,900.- | 
| 31 ตุลาคม-05 พฤศจิกายน 2568 | P98PNP | 43,919.- | 8,900.- | 10,900.- | 
| 01-06 พฤศจิกายน 2568 | QCIEJT | 43,919.- | 8,900.- | 10,900.- | 
| 02-07 พฤศจิกายน 2568 | TBEDGJ | 43,919.- | 8,900.- | 10,900.- | 
| 03-08 พฤศจิกายน 2568 | Y9U32M | 43,919.- | 8,900.- | 10,900.- | 
| 04-09 พฤศจิกายน 2568 | D3S16L | 43,919.- | 8,900.- | 10,900.- | 
| 05-10 พฤศจิกายน 2568 | G6148F | 43,919.- | 8,900.- | 10,900.- | 
| 06-11 พฤศจิกายน 2568 | C4S5VL | 43,919.- | 8,900.- | 10,900.- | 
| 07-12 พฤศจิกายน 2568 | FIZSXR | 43,919.- | 8,900.- | 10,900.- | 
| 08-13 พฤศจิกายน 2568 | D6WPPF | 43,919.- | 8,900.- | 10,900.- | 
| 09-14 พฤศจิกายน 2568 | U82INF | 43,919.- | 8,900.- | 10,900.- | 
| 10-15 พฤศจิกายน 2568 | P6SB7F | 43,919.- | 8,900.- | 10,900.- | 
| 11-16 พฤศจิกายน 2568 | ACJJ7A | 43,919.- | 8,900.- | 10,900.- | 
| 12-17 พฤศจิกายน 2568 | J6WPQV | 43,919.- | 8,900.- | 10,900.- | 
ทัวร์ เรียล เรียล…โตเกียว เหลือง ส้ม แดง มันจ้าซะเหลือเกินนน 6 วัน 4 คืน BY (XJ)
฿35,919.00
กำหนดการเดินทาง : กันยายน – พฤศจิกายน 2568
โปรแกรมทัวร์
- สนามบินนานาชาติดอนเมือง (กรุงเทพฯ)
- สนามบินนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่น-กรุงโตเกียว-วัดเซนโซจิ-ถนนนากามิเสะ-ไซตามะ-เมืองคาวาโกเอะ-ถนนคุราสึคุริ-หอระฆังเวลาโทคิโนะคาเนะ-ตรอกขนมโบราณคาชิยะโยโคโช-กุมมะ
- ฮาคุบะ-โออิเดะพาร์ค-สถานีอิวาทาเกะ กอนโดล่า ลิฟท์-จุดชมวิว Hakuba Mountain Harbor+The City Bakery-Yoo Hoo! Swing -เก็บแอปเปิ้ลแบบบุฟเฟต์-มัตสึโมโต้
- ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านนอก)-อุทยานคามิโคจิ-สะพานกัปปะบาชิ-ยามานาชิ-ชมวิวภูเขาไฟฟูจิและทุ่งโคเคีย ณ โออิชิพาร์ค-ยามานาชิ
- เรียนรู้พิธีชงชา-ฟุจิโนะมิยะ-ศาลเจ้าฟูจิซัง ฮงกุ เซ็นเก็น ไทฉะ –ชมวิวภูเขาไฟฟูจิ ณ วัดไทเซกิจิ-โตเกียว-อิสระชอปปิ้งย่านชินจุกุ-นาริตะ
- สนามบินนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่น–สนามบินนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย
| โทรจอง | จองไลน์ | 
|---|




 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				![UNSEEN YAMAGUCHI HIROSHIMA KYUSHU 6D 4N BY [TG]](https://d-reisetour.com/wp-content/uploads/2025/05/17482367871-300x300.jpg)