| กำหนดการเดินทาง | Ticket PNR | ราคา | ||
|---|---|---|---|---|
| ผู้ใหญ่ | เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี | พักเดี่ยว | ||
| 12-17 ธันวาคม 2568 | X4UYVB | 45,919.- | 8,900.- | 12,900.- | 
| 14-19 ธันวาคม 2568 | CDFUNA | 45,919.- | 8,900.- | 12,900.- | 
| 15-20 ธันวาคม 2568 | PFFJ8K | 45,919.- | 8,900.- | 12,900.- | 
| 16-21 ธันวาคม 2568 | F6U2GF | 45,919.- | 8,900.- | 12,900.- | 
| 06-11 มกราคม 2569 | YER3YQ | 46,919.- | 8,900.- | 12,900.- | 
| 07-12 มกราคม 2569 | XHDVYX | 46,919.- | 8,900.- | 12,900.- | 
| 08-13 มกราคม 2569 | L5RPGL | 48,919.- | 8,900.- | 12,900.- | 
| 09-14 มกราคม 2569 | ZHDPTX | 48,919.- | 8,900.- | 12,900.- | 
| 10-15 มกราคม 2569 | NEGGQA | 48,919.- | 8,900.- | 12,900.- | 
| 11-16 มกราคม 2569 | SH6LPH | 48,919.- | 8,900.- | 12,900.- | 
| 12-17 มกราคม 2569 | EDZ3GQ | 48,919.- | 8,900.- | 12,900.- | 
| 13-18 มกราคม 2569 | TDR86A | 48,919.- | 8,900.- | 12,900.- | 
| 14-19 มกราคม 2569 | JB6LGW | 48,919.- | 8,900.- | 12,900.- | 
| 15-20 มกราคม 2569 | H7SJXS | 48,919.- | 8,900.- | 12,900.- | 
| 16-21 มกราคม 2569 | D6Q19S | 48,919.- | 8,900.- | 12,900.- | 
| 17-22 มกราคม 2569 | FD9YRD | 48,919.- | 8,900.- | 12,900.- | 
| 18-23 มกราคม 2569 | YB7QSZ | 48,919.- | 8,900.- | 12,900.- | 
| 19-24 มกราคม 2569 | E79JMF | 48,919.- | 8,900.- | 12,900.- | 
| 20-25 มกราคม 2569 | H9ZWTP | 48,919.- | 8,900.- | 12,900.- | 
| 21-26 มกราคม 2569 | ICYVVG | 48,919.- | 8,900.- | 12,900.- | 
| 22-27 มกราคม 2569 | FDHB3N | 48,919.- | 8,900.- | 12,900.- | 
| 23-28 มกราคม 2569 | ECFK8Q | 48,919.- | 8,900.- | 12,900.- | 
| 24-29 มกราคม 2569 | W94LSS | 48,919.- | 8,900.- | 12,900.- | 
| 25-30 มกราคม 2569 | L7725S | 48,919.- | 8,900.- | 12,900.- | 
| 26-31 มกราคม 2569 | V4HIYR | 48,919.- | 8,900.- | 12,900.- | 
| 27 มกราคม-01 กุมภาพันธ์ 2569 | BD9WXQ | 48,919.- | 8,900.- | 12,900.- | 
| 28 มกราคม-02 กุมภาพันธ์ 2569 | YYGC9M | 48,919.- | 8,900.- | 12,900.- | 
| 29 มกราคม-03 กุมภาพันธ์ 2569 | JBHM9G | 48,919.- | 8,900.- | 12,900.- | 
| 30 มกราคม-04 กุมภาพันธ์ 2569 | K7DW6S | 48,919.- | 8,900.- | 12,900.- | 
| 23 กุมภาพันธ์-28 กุมภาพันธ์2569 | CY5RWZ | 48,919.- | 8,900.- | 12,900.- | 
| 24 กุมภาพันธ์-01 มีนาคม 2569 | QE42XD | 48,919.- | 8,900.- | 12,900.- | 
| 25 กุมภาพันธ์-02 มีนาคม 2569 | PFLVGK | 48,919.- | 8,900.- | 12,900.- | 
| 28 กุมภาพันธ์-05 มีนาคม 2569 | Y9918P | 48,919.- | 8,900.- | 12,900.- | 
| 01-06 มีนาคม 2569 | MCN5WT | 43,919.- | 8,900.- | 12,900.- | 
| 02-07 มีนาคม 2569 | AFHK6H | 43,919.- | 8,900.- | 12,900.- | 
| 04-09 มีนาคม 2569 | ZG5CXN | 43,919.- | 8,900.- | 12,900.- | 
| 05-10 มีนาคม 2569 | H6JEFV | 43,919.- | 8,900.- | 12,900.- | 
ทัวร์ เรียล เรียล…ฮอกไกโด หิมะ ขวาซ้ายขวา 6วัน 4คืน BY (XJ)
฿43,919.00
กำหนดการเดินทาง : ธันวาคม 2568 – มีนาคม 2569
โปรแกรมทัวร์
- กรุงเทพฯ (สนามบินนานาชาติดอนเมือง)
- สนามบินนานาชาตินิวชิโตเสะ-โทมามุ – ขึ้นกระเช้า UNKAI GONDOLA-จุดชมวิว UNKAI TERRACE-TOMAMU ICE VILLAGE-เมืองโอะโตะฟุเคะ
- เมืองอิเคดะ-โรงบ่มไวน์อิเคดะ-เมืองบิเอะ-ลานกิจกรรมทางหิมะ-เมืองฟุราโน่ – หมู่บ้านเทพนิยายนิงเกิ้ลเทอเรส-เมืองอาซาฮิคาว่า-อิออนมอลล์อาซาฮิคาว่า
- ศาลเจ้าคามิกาว่า-สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า-ราเมนวิลเลจ-เมืองซัปโปโร-DUTY FREE – ศาลาว่าการเมืองฮอกไกโดหลังเก่า (ด้านนอก)-งานประดับไฟ SAPPORO WHITE ILLMINATION
- นิเซโกะ-NISEKO VILLAGE-NISEKO GONDOLA (ไม่รวมค่ากระเช้า)-LAWSON ภูเขาไฟโยเตะ (ฟูจิน้อย)-เมืองโอตารุ-คลองโอตารุ-ถนนซาไกมาจิ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี-ร้านขนม LeTao-อิสระช้อปปิ้งย่านทานุกิโคจิ
- สนามบินนานาชาตินิวชิโตเสะ-สนามบินนานาชาติดอนเมือง
| โทรจอง | จองไลน์ | 
|---|




 
				 
				 
				 
				![KYUSHU SAGA KUMAMOTO TAKACHIHO AUTUMN 6D 4N BY [TG]](https://d-reisetour.com/wp-content/uploads/2025/05/17477954011-300x300.jpg) 
				![TOKYO FUJI RED KOCHIA FREEDAY 6D 4N BY [XJ]](https://d-reisetour.com/wp-content/uploads/2025/03/17546338603-300x300.jpg) 
				![HOKKAIDO JOZANKEI AUTUMN 5D 3N BY [XJ]](https://d-reisetour.com/wp-content/uploads/2025/05/17482474991-300x300.jpg) 
				