| วันเดินทาง | ราคาทัวร์/ท่าน พักห้องละ 2-3 ท่าน | ราคา ห้องพักเดี่ยว | ที่นั่ง | 
|---|---|---|---|
| 10 – 12 เมษายน 2568 | 16,999 | 4,000 | 25 | 
| 11 – 13 เมษายน 2568 | 16,999 | 4,000 | 19 | 
| 14 – 16 เมษายน 2568 | 16,999 | 4,000 | 25 | 
| 26 – 28 เมษายน 2568 | 14,999 | 4,000 | 25 | 
| 01 – 03 พฤษภาคม 2568 | 13,999 | 4,000 | 25 | 
| 09 – 11 พฤษภาคม 2568 | 13,999 | 4,000 | 19 | 
| 01 – 03 มิถุนายน 2568 | 9,999 | 4,000 | 25 | 
| 13 – 15 มิถุนายน 2568 | 10,999 | 4,000 | 25 | 
| 27 – 29 มิถุนายน 2568 | 10,999 | 4,000 | 24 | 
| 04 – 06 กรกฎาคม 2568 | 13,999 | 4,000 | 24 | 
| 10 – 12 กรกฎาคม 2568 | 13,999 | 4,000 | 19 | 
| 26 – 28 กรกฎาคม 2568 | 13,999 | 4,000 | 25 | 
| 01 – 03 สิงหาคม 2568 | 13,999 | 4,000 | 24 | 
| 08 – 10 สิงหาคม 2568 | 13,999 | 4,000 | 24 | 
| 22 – 24 สิงหาคม 2568 | 13,999 | 4,000 | 24 | 
| 30 สิงหาคม – 01 กันยายน 2568 | 13,999 | 4,000 | 25 | 
| 05 – 07 กันยายน 2568 | 13,999 | 4,000 | 25 | 
| 19 – 21 กันยายน 2568 | 13,999 | 4,000 | 25 | 
| 26 – 28 กันยายน 2568 | 13,999 | 4,000 | 25 | 
| 03 – 05 ตุลาคม 2568 | 13,999 | 4,000 | 19 | 
| 10 – 12 ตุลาคม 2568 | 14,999 | 4,000 | 24 | 
| 17 – 19 ตุลาคม 2568 | 13,999 | 4,000 | 25 | 
| 23 – 25 ตุลาคม 2568 | 14,999 | 4,000 | 19 | 
| เป็นราคาโปรโมชั่นไม่มีราคาเด็ก อัตราค่าบริการสำหรับเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 4,900 บาท อัตรานี้ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,000 บาท ไม่รวมทิปหัวหน้าทัวร์ สามารถให้ได้ตามความพึงพอใจของท่าน *** หรือเลือกซื้อ OPTION เสริมบุฟเฟ่ต์นานาชาติด้านบนบานาฮิลล์ สามารถจองล่วงหน้าได้ ค่าอาหารและค่าบริการท่านละ 599 บาท/ท่าน *** | |||




 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				