| วันเดินทาง | ราคา | สายการบิน | จำนวน | พักเดี่ยว | 
|---|---|---|---|---|
| 03-05 ก.ย.68 (พ-ศ.) | 6,997 | VZ | 20 | 3000 | 
| 05-07 ก.ย.68 (ศ.-อา.) | 7,997 | VZ | 20 | 3000 | 
| 12-14 ก.ย.68 (ศ.-อา.) | 7,997 | VZ | 20 | 3000 | 
| 17-19 ก.ย.68 (พ.ศ.) | 6,997 | VZ | 20 | 3000 | 
| 19-21 ก.ย.68 (ศ.-อา.) | 7,997 | VZ | 20 | 3000 | 
| 24-26 ก.ย.68 (พ.-ศ.) | 6,996 | VZ | 20 | 3000 | 
| 26-28 ก.ย.(ศ.-อา.) | 7,997 | VZ | 20 | 3000 | 
| 03-05 ต.ค.68 (ศ-อา) | 7,997 | VZ | 20 | 3000 | 
| 08-10 ต.ค.68 (พ.-ศ.) | 6,996 | VZ | 20 | 3000 | 
| 10-12 ต.ค.68 (ศ.-อา.) | 7,997 | VZ | 20 | 3000 | 
| 13-15 ต.ค.68 (วันนวมินทรมหาราช)จ.-พ. | 6,996 | VZ | 20 | 3000 | 
| 15-17 ต.ค.68 (พ.-ศ.) | 6,996 | VZ | 20 | 3000 | 
| 17-19 ต.ค. 68 (ศ-อา) | 7,997 | VZ | 20 | 3000 | 
| 22-24 ต.ค.68 (วันปิยมหาราช)พ.-ศ. | 7,997 | VZ | 20 | 3000 | 
| 24-26 ต.ค.68 (พ-ศ) | 7,997 | VZ | 20 | 3000 | 
| 29-31 ต.ค.68 (พ.-ศ.) | 6,996 | VZ | 20 | 3000 | 
| 31-02 พ.ย.68 (ศ.-อา.) | 7,997 | VZ | 20 | 3000 | 
| ราคาทัวร์ไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขับรถท้องถิ่น ทารก เด็ก ผู้ใหญ่ 2,000 บาท/ท่าน/ทริป/INF 0-2 ปี ชำระ 5,000 บาท | ||||




 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				