วันเดินทาง | ราคาผู้ใหญ่ | ราคาเด็ก
(อายุ 2 -18 ปีบริบูรณ์) |
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน | พักเดี่ยว | |
---|---|---|---|---|---|
21 – 25 มิถุนายน 2567 | 18,888 | 20,888 | 12,888 | 5,000 | |
22 – 26 มิถุนายน 2567 | 18,888 | 20,888 | 12,888 | 5,000 | |
27 มิถุนายน – 01 กรกฎาคม 2567 | 18,888 | 20,888 | 12,888 | 5,000 | |
28 มิถุนายน – 02 กรกฎาคม 2567 | 18,888 | 20,888 | 12,888 | 5,000 | |
29 มิถุนายน – 03 กรกฎาคม 2567 | 18,888 | 20,888 | 12,888 | 5,000 | |
04 – 08 กรกฎาคม 2567 | 19,888 | 21,888 | 13,888 | 5,000 | |
11 – 15 กรกฎาคม 2567 | 19,888 | 21,888 | 13,888 | 5,000 | |
22 – 26 สิงหาคม 2567 | 20,888 | 22,888 | 14,888 | 5,000 | |
05 – 09 กันยายน 2567 | 20,888 | 22,888 | 14,888 | 5,000 | |
07 – 11 กันยายน 2567 | 20,888 | 22,888 | 14,888 | 5,000 | |
12 – 16 กันยายน 2567 | 20,888 | 22,888 | 14,888 | 5,000 | |
14 – 18 กันยายน 2567 | 20,888 | 22,888 | 14,888 | 5,000 | |
19 – 23 กันยายน 2567 | 20,888 | 22,888 | 14,888 | 5,000 | |
21 – 25 กันยายน 2567 | 20,888 | 22,888 | 14,888 | 5,000 | |
11 – 15 ตุลาคม 2567
วันหยุดวันนวมินทรมหาราช |
22,888 | 24,888 | 16,888 | 5,000 | |
12 – 16 ตุลาคม 2567
วันหยุดวันนวมินทรมหาราช |
22,888 | 24,888 | 16,888 | 5,000 | |
17 – 21 ตุลาคม 2567 | 21,888 | 23,888 | 15,888 | 5,000 | |
19 – 23 ตุลาคม 2567
วันหยุดวันปิยมหาราช |
22,888 | 24,888 | 16,888 | 5,000 | |
24 – 28 ตุลาคม 2567 | 21,888 | 23,888 | 15,888 | 5,000 | |
26 – 30 ตุลาคม 2567 | 21,888 | 23,888 | 15,888 | 5,000 | |
วันเดินทาง | ราคาผู้ใหญ่ | ราคาเด็ก
(อายุ 2 -18 ปีบริบูรณ์) |
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน | พักเดี่ยว | |
31 ตุลาคม – 04 พฤศจิกายน 2567 | 21,888 | 23,888 | 15,888 | 5,000 | |
02 – 06 พฤศจิกายน 2567 | 19,888 | 21,888 | 13,888 | 5,000 | |
07 – 11 พฤศจิกายน 2567 | 20,888 | 22,888 | 14,888 | 5,000 | |
09 – 13 พฤศจิกายน 2567 | 20,888 | 22,888 | 14,888 | 5,000 | |
14 – 18 พฤศจิกายน 2567 | 20,888 | 22,888 | 14,888 | 5,000 | |
16 – 20 พฤศจิกายน 2567 | 20,888 | 22,888 | 14,888 | 5,000 | |
21 – 25 พฤศจิกายน 2567 | 20,888 | 22,888 | 14,888 | 5,000 | |
23 – 27 พฤศจิกายน 2567 | 20,888 | 22,888 | 14,888 | 5,000 | |
28 พฤศจิกายน – 02 ธันวาคม 2567 | 20,888 | 22,888 | 14,888 | 5,000 | |
30 พฤศจิกายน – 04 ธันวาคม 2567 | 20,888 | 22,888 | 14,888 | 5,000 | |
05 – 09 ธันวาคม 2567
วันหยุดวันพ่อแห่งชาติ |
22,888 | 24,888 | 16,888 | 5,000 | |
07 – 11 ธันวาคม 2567
วันหยุดวันรัฐธรรมนูญ |
22,888 | 24,888 | 16,888 | 5,000 | |
12 – 16 ธันวาคม 2567 | 21,888 | 23,888 | 15,888 | 5,000 | |
19 – 23 ธันวาคม 2567 | 21,888 | 23,888 | 15,888 | 5,000 | |
ราคาไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น คนขับรถท้องถิ่น
ตามธรรมเนียม ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป (ยกเว้นเด็กต่ำกว่า 2 ขวบ) สำหรับหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย (ตามความพึงพอใจในการบริการ) |