| วันเดินทาง | ราคาผู้ใหญ่ | ราคา INF (อายุต่ำกว่า 2 ขวบ) | ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน | พักเดี่ยว | 
|---|---|---|---|---|
| 01 – 05 กันยายน 2568 | 20,888 | 6,000 | 14,888 | 4,000 | 
| 03 – 07 กันยายน 2568 | 25,888 | 6,000 | 19,888 | 4,000 | 
| 05 – 09 กันยายน 2568 | 22,888 | 6,000 | 16,888 | 4,000 | 
| 08 – 12 กันยายน 2568 | 22,888 | 6,000 | 16,888 | 4,000 | 
| 10 – 14 กันยายน 2568 | 22,888 | 6,000 | 16,888 | 4,000 | 
| 12 – 16 กันยายน 2568 | 22,888 | 6,000 | 16,888 | 4,000 | 
| 15 – 19 กันยายน 2568 | 22,888 | 6,000 | 16,888 | 4,000 | 
| 17 – 21 กันยายน 2568 | 22,888 | 6,000 | 16,888 | 4,000 | 
| 19 – 23 กันยายน 2568 | 22,888 | 6,000 | 16,888 | 4,000 | 
| 22 – 26 กันยายน 2568 | 21,888 | 6,000 | 15,888 | 4,000 | 
| 01 – 05 ตุลาคม 2568 | 25,888 | 6,000 | 19,888 | 4,000 | 
| 10 – 14 ตุลาคม 2568 วันหยุดวันนวมินทรมหาราช | 24,888 | 6,000 | 18,888 | 4,000 | 
| 13 – 17 ตุลาคม 2568 วันหยุดวันนวมินทรมหาราช | 24,888 | 6,000 | 18,888 | 4,000 | 
| 15 – 19 ตุลาคม 2568 | 23,888 | 6,000 | 17,888 | 4,000 | 
| 17 – 21 ตุลาคม 2568 | 23,888 | 6,000 | 17,888 | 4,000 | 
| 20 – 24 ตุลาคม 2568 วันหยุดวันปิยมหาราช | 24,888 | 6,000 | 18,888 | 4,000 | 
| 22 – 26 ตุลาคม 2568 วันหยุดวันปิยมหาราช | 24,888 | 6,000 | 18,888 | 4,000 | 
| 24 – 28 ตุลาคม 2568 | 23,888 | 6,000 | 17,888 | 4,000 | 
| 27 – 31 ตุลาคม 2568 | 23,888 | 6,000 | 17,888 | 4,000 | 
| 29 ตุลาคม – 02 พฤศจิกายน 2568 | 23,888 | 6,000 | 17,888 | 4,000 | 
| 31 ตุลาคม – 04 พฤศจิกายน 2568 | 23,888 | 6,000 | 17,888 | 4,000 | 
| 03 – 07 พฤศจิกายน 2568 | 23,888 | 6,000 | 17,888 | 4,000 | 
| 05 – 09 พฤศจิกายน 2568 | 23,888 | 6,000 | 17,888 | 4,000 | 
| 07 – 11 พฤศจิกายน 2568 | 21,888 | 6,000 | 15,888 | 4,000 | 
| 10 – 14 พฤศจิกายน 2568 | 22,888 | 6,000 | 16,888 | 4,000 | 
| 12 – 16 พฤศจิกายน 2568 | 22,888 | 6,000 | 16,888 | 4,000 | 
| 14 – 18 พฤศจิกายน 2568 | 22,888 | 6,000 | 16,888 | 4,000 | 
| 17 – 21 พฤศจิกายน 2568 | 22,888 | 6,000 | 16,888 | 4,000 | 
| 19 – 23 พฤศจิกายน 2568 | 22,888 | 6,000 | 16,888 | 4,000 | 
| 21 – 25 พฤศจิกายน 2568 | 22,888 | 6,000 | 16,888 | 4,000 | 
| 24 – 28 พฤศจิกายน 2568 | 22,888 | 6,000 | 16,888 | 4,000 | 
| 26 – 30 พฤศจิกายน 2568 | 22,888 | 6,000 | 16,888 | 4,000 | 
| 28 พฤศจิกายน – 02 ธันวาคม 2568 | 22,888 | 6,000 | 16,888 | 4,000 | 
| 01 – 05 ธันวาคม 2568 วันหยุดวันพ่อแห่งชาติ | 24,888 | 6,000 | 18,888 | 4,000 | 
| 03 – 07 ธันวาคม 2568 วันหยุดวันพ่อแห่งชาติ | 24,888 | 6,000 | 18,888 | 4,000 | 
| 05 – 09 ธันวาคม 2568 วันหยุดวันพ่อแห่งชาติ | 24,888 | 6,000 | 18,888 | 4,000 | 
| 08 – 12 ธันวาคม 2568 วันหยุดวันรัฐธรรมนูญ | 24,888 | 6,000 | 18,888 | 4,000 | 
| 10 – 14 ธันวาคม 2568 วันหยุดวันรัฐธรรมนูญ | 24,888 | 6,000 | 18,888 | 4,000 | 
| 12 – 16 ธันวาคม 2568 | 22,888 | 6,000 | 16,888 | 4,000 | 
| 15 – 19 ธันวาคม 2568 | 22,888 | 6,000 | 16,888 | 4,000 | 
| ราคาไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น คนขับรถท้องถิ่น ตามธรรมเนียม ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป (ยกเว้นเด็กต่ำกว่า 2 ขวบ) สำหรับหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย (ตามความพึงพอใจในการบริการ) | ||||




 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				