วันเดินทาง | ราคาผู้ใหญ่ | ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน | พักเดี่ยว |
---|---|---|---|
02 – 06 ตุลาคม 2567 | 15,888 | 12,888 | 4,000 |
03 – 07 ตุลาคม 2567 | 16,888 | 13,888 | 4,000 |
04 – 08 ตุลาคม 2567 | 16,888 | 13,888 | 4,000 |
09 – 13 ตุลาคม 2567 (วันนวมินทรมหาราช) |
16,888 | 13,888 | 4,000 |
10 – 14 ตุลาคม 2567
(วันนวมินทรมหาราช) |
18,888 | 14,888 | 4,000 |
12 – 16 ตุลาคม 2567 (วันนวมินทรมหาราช) |
18,888 | 14,888 | 4,000 |
17 – 21 ตุลาคม 2567 | 17,888 | 14,888 | 4,000 |
23 – 27 ตุลาคม 2567 (วันปิยมหาราช) |
18,888 | 14,888 | 4,000 |
25 – 29 ตุลาคม 2567 | 16,888 | 13,888 | 4,000 |
26 – 30 ตุลาคม 2567 | 16,888 | 13,888 | 4,000 |
01 – 05 พฤศจิกายน 2567 | 16,888 | 13,888 | 4,000 |
06 – 10 พฤศจิกายน 2567 | 16,888 | 13,888 | 4,000 |
14 – 18 พฤศจิกายน 2567 | 16,888 | 13,888 | 4,000 |
15 – 19 พฤศจิกายน 2567 | 16,888 | 13,888 | 4,000 |
20 – 24 พฤศจิกายน 2567 | 16,888 | 13,888 | 4,000 |
27 พฤศจิกายน – 01 ธันวาคม 2567 | 16,888 | 13,888 | 4,000 |
28 พฤศจิกายน – 02 ธันวาคม 2567 | 16,888 | 13,888 | 4,000 |
30 พฤศจิกายน – 04 ธันวาคม 2567 | 16,888 | 13,888 | 4,000 |
04 – 08 ธันวาคม 2567
(วันพ่อแห่งชาติ) |
18,888 | 14,888 | 4,000 |
05 – 09 ธันวาคม 2567 (วันพ่อแห่งชาติ) |
18,888 | 14,888 | 4,000 |
06 – 10 ธันวาคม 2567
(วันรัฐธรรมนูญ) |
18,888 | 14,888 | 4,000 |
11 – 15 ธันวาคม 2567 | 16,888 | 13,888 | 4,000 |
12 – 16 ธันวาคม 2567 | 16,888 | 13,888 | 4,000 |
13 – 17 ธันวาคม 2567 | 16,888 | 13,888 | 4,000 |
18 – 22 ธันวาคม 2567 | 17,888 | 14,888 | 4,000 |
20 – 24 ธันวาคม 2567 | 18,888 | 14,888 | 4,000 |
25 – 29 ธันวาคม 2567 | 19,888 | 15,888 | 5,000 |
26 – 30 ธันวาคม 2567 | 19,888 | 15,888 | 5,000 |
28 ธันวาคม 2567 – 01 มกราคม 2568
(วันขึ้นปีใหม่) |
21,888 | 17,888 | 5,000 |
08 – 12 มกราคม 2568 | 16,888 | 13,888 | 4,000 |
10 – 14 มกราคม 2568 | 16,888 | 13,888 | 4,000 |
15 – 19 มกราคม 2568 | 16,888 | 13,888 | 4,000 |
16 – 20 มกราคม 2568 | 16,888 | 13,888 | 4,000 |
18 – 22 มกราคม 2568 | 16,888 | 13,888 | 4,000 |
22 – 26 มกราคม 2568 | 17,888 | 14,888 | 5,000 |
23 – 27 มกราคม 2568 | 17,888 | 14,888 | 5,000 |
24 – 28 มกราคม 2568 | 17,888 | 14,888 | 5,000 |
05 – 09 กุมภาพันธ์ 2568 | 19,888 | 15,888 | 4,000 |
06 – 10 กุมภาพันธ์ 2568 | 19,888 | 15,888 | 4,000 |
08 – 12 กุมภาพันธ์ 2568 (วันมาฆบูชา) |
19,888 | 15,888 | 4,000 |
12 – 16 กุมภาพันธ์ 2568
(วันมาฆบูชา) |
18,888 | 14,888 | 4,000 |
14 – 18 กุมภาพันธ์ 2568 | 18,888 | 14,888 | 4,000 |
19 – 23 กุมภาพันธ์ 2568 | 18,888 | 14,888 | 4,000 |
26 กุมภาพันธ์ – 02 มีนาคม 2568 | 17,888 | 14,888 | 4,000 |
28 กุมภาพันธ์ – 04 มีนาคม 2568 | 17,888 | 14,888 | 4,000 |
05 – 09 มีนาคม 2568 | 16,888 | 13,888 | 4,000 |
06 – 10 มีนาคม 2568 | 16,888 | 13,888 | 4,000 |
07 – 11 มีนาคม 2568 | 16,888 | 13,888 | 4,000 |
08 – 12 มีนาคม 2568 | 16,888 | 13,888 | 4,000 |
12 – 16 มีนาคม 2568 | 16,888 | 13,888 | 4,000 |
13 – 17 มีนาคม 2568 | 16,888 | 13,888 | 4,000 |
14 – 18 มีนาคม 2568 | 16,888 | 13,888 | 4,000 |
19 – 23 มีนาคม 2568 | 16,888 | 13,888 | 4,000 |
20 – 24 มีนาคม 2568 | 16,888 | 13,888 | 4,000 |
22 – 26 มีนาคม 2568 | 16,888 | 13,888 | 4,000 |
26 – 30 มีนาคม 2568 | 16,888 | 13,888 | 4,000 |
27 – 31 มีนาคม 2568 | 16,888 | 13,888 | 4,000 |
28 มีนาคม – 01 เมษายน 2568 | 16,888 | 13,888 | 4,000 |
ราคาไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น คนขับรถท้องถิ่น ตามธรรมเนียม ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป (ยกเว้นเด็กต่ำกว่า 2 ขวบ) สำหรับหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย (ตามความพึงพอใจในการบริการ) ราคาเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี (INFANT) ราคา 3,000 บาท / ท่าน |