วันเดินทาง | ราคาผู้ใหญ่ | ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน | พักเดี่ยว |
---|---|---|---|
10 – 13 ตุลาคม 2567
(วันนวมินทรมหาราช) |
16,888 | 12,888 | 3,000 |
11 – 14 ตุลาคม 2567
(วันนวมินทรมหาราช) |
17,888 | 13,888 | 3,000 |
19 – 22 ตุลาคม 2567 | 15,888 | 12,888 | 3,000 |
31 ตุลาคม – 03 พฤศจิกายน 2567 | 15,888 | 12,888 | 3,000 |
01 – 04 พฤศจิกายน 2567 | 15,888 | 12,888 | 3,000 |
07 – 10 พฤศจิกายน 2567 | 15,888 | 12,888 | 3,000 |
09 – 12 พฤศจิกายน 2567 | 15,888 | 12,888 | 3,000 |
15 – 18 พฤศจิกายน 2567 | 15,888 | 12,888 | 3,000 |
21 – 24 พฤศจิกายน 2567 | 15,888 | 12,888 | 3,000 |
22 – 25 พฤศจิกายน 2567 | 15,888 | 12,888 | 3,000 |
23 – 26 พฤศจิกายน 2567 | 15,888 | 12,888 | 3,000 |
29 พฤศจิกายน – 02 ธันวาคม 2567 | 15,888 | 12,888 | 3,000 |
30 พฤศจิกายน – 03 ธันวาคม 2567 | 15,888 | 12,888 | 3,000 |
06 – 09 ธันวาคม 2567 | 16,888 | 12,888 | 3,000 |
14 – 17 ธันวาคม 2567 | 15,888 | 12,888 | 3,000 |
21 – 24 ธันวาคม 2567 | 16,888 | 12,888 | 3,000 |
30 ธันวาคม 2567 – 02 มกราคม 2568
(วันขึ้นปีใหม่) |
19,888 | 15,888 | 4,000 |
02 – 05 มกราคม 2568 | 15,888 | 12,888 | 3,000 |
09 – 12 มกราคม 2568 | 15,888 | 12,888 | 3,000 |
11 – 14 มกราคม 2568 | 15,888 | 12,888 | 3,000 |
16 – 19 มกราคม 2568 | 15,888 | 12,888 | 3,000 |
17 – 20 มกราคม 2568 | 15,888 | 12,888 | 3,000 |
18 – 21 มกราคม 2568 | 15,888 | 12,888 | 3,000 |
23 – 26 มกราคม 2568 | 15,888 | 12,888 | 4,000 |
24 – 27 มกราคม 2568 | 15,888 | 12,888 | 4,000 |
25 – 28 มกราคม 2568 | 15,888 | 12,888 | 4,000 |
06 – 09 กุมภาพันธ์ 2568 | 17,888 | 13,888 | 3,000 |
07 – 10 กุมภาพันธ์ 2568 | 17,888 | 13,888 | 3,000 |
08 – 11 กุมภาพันธ์ 2568 | 17,888 | 13,888 | 3,000 |
13 – 16 กุมภาพันธ์ 2568 | 15,888 | 12,888 | 3,000 |
14 – 17 กุมภาพันธ์ 2568 | 15,888 | 12,888 | 3,000 |
20 – 23 กุมภาพันธ์ 2568 | 15,888 | 12,888 | 3,000 |
21 – 24 กุมภาพันธ์ 2568 | 15,888 | 12,888 | 3,000 |
22 – 25 กุมภาพันธ์ 2568 | 15,888 | 12,888 | 3,000 |
27 กุมภาพันธ์ – 02 มีนาคม 2568 | 15,888 | 12,888 | 3,000 |
28 กุมภาพันธ์ – 03 มีนาคม 2568 | 15,888 | 12,888 | 3,000 |
06 – 09 มีนาคม 2568 | 15,888 | 12,888 | 3,000 |
07 – 10 มีนาคม 2568 | 15,888 | 12,888 | 3,000 |
08 – 11 มีนาคม 2568 | 15,888 | 12,888 | 3,000 |
13 – 16 มีนาคม 2568 | 15,888 | 12,888 | 3,000 |
14 – 17 มีนาคม 2568 | 15,888 | 12,888 | 3,000 |
15 – 18 มีนาคม 2568 | 15,888 | 12,888 | 3,000 |
20 – 23 มีนาคม 2568 | 15,888 | 12,888 | 3,000 |
21 – 24 มีนาคม 2568 | 15,888 | 12,888 | 3,000 |
22 – 25 มีนาคม 2568 | 15,888 | 12,888 | 3,000 |
27 – 30 มีนาคม 2568 | 15,888 | 12,888 | 3,000 |
28 – 31 มีนาคม 2568 | 14,888 | 11,888 | 3,000 |
ราคาไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น คนขับรถท้องถิ่น
ตามธรรมเนียม ท่านละ 1,200 บาท/ท่าน/ทริป (ยกเว้นเด็กต่ำกว่า 2 ขวบ) สำหรับหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย (ตามความพึงพอใจในการบริการ) ราคาเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี (INFANT) ราคา 3,000 บาท / ท่าน |
ซุปตาร์…ฮานอย ซาปา จนมาเห็นกับตา !! 4 วัน 3 คืน บินเที่ยง-กลับบ่าย
฿14,888.00
กำหนดการเดินทาง :ต.ค.67-มี.ค.68
พิชิต ยอดเขาฟานซีปัน หลังคาแห่งอินโดจีน
สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของฮานอย เมก้าแกรนด์เวิลด์
หมู่บ้านกั๊ต กั๊ต ชมวิถีชีวิตของชาวเผ่าม้งดำ
จุดเช็คอินและถ่ายรูปสุดฮิตของเมืองซาปา โมอาน่า คาเฟ่
พัก เมืองซาปา 2 คืน
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
฿16,900.00
฿17,555.00