| วันเดินทาง | ราคาผู้ใหญ่ | ราคา INF (อายุต่ำกว่า 2 ขวบ) | ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน | พักเดี่ยว | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 – 04 พฤศจิกายน 2568 | 12,888 | 3,000 | 9,888 | 3,500 | |
| 14 – 17 พฤศจิกายน 2568 | 13,888 | 3,000 | 10,888 | 3,500 | |
| 28 พฤศจิกายน – 01 ธันวาคม 2568 | 13,888 | 3,000 | 10,888 | 3,500 | |
| 05 – 08 ธันวาคม 2568 (วันพ่อแห่งชาติ) | 15,888 | 3,000 | 12,888 | 3,500 | |
| 31 ธันวาคม 2568 – 03 มกราคม 2569 (วันปีใหม่) | 18,888 | 3,000 | 15,888 | 3,500 | |
| 09 – 12 มกราคม 2569 | 13,888 | 3,000 | 10,888 | 3,500 | |
| 23 – 26 มกราคม 2569 | 13,888 | 3,000 | 10,888 | 3,500 | |
| 06 – 09 กุมภาพันธ์ 2569 | 13,888 | 3,000 | 10,888 | 3,500 | |
| 28 กุมภาพันธ์ – 03 มีนาคม 2569 | 14,888 | 3,000 | 11,888 | 3,500 | |
| 20 – 23 มีนาคม 2569 | 13,888 | 3,000 | 10,888 | 3,500 | |
| ราคาไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น คนขับรถท้องถิ่น ตามธรรมเนียม ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป (ยกเว้นเด็กต่ำกว่า 2 ขวบ) **สำหรับหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย (ตามความพึงพอใจในการบริการ)** | |||||




 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				