| วันเดินทาง | ราคาผู้ใหญ่ | ราคา INF (อายุต่ำกว่า 2 ขวบ) | ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน | พักเดี่ยว | 
|---|---|---|---|---|
| 31 ตุลาคม – 02 พฤศจิกายน 2568 | 9,888 | 3,000 | 6,888 | 3,500 | 
| 07 – 09 พฤศจิกายน 2568 | 11,888 | 3,000 | 8,888 | 3,500 | 
| 14 – 16 พฤศจิกายน 2568 | 11,888 | 3,000 | 8,888 | 3,500 | 
| 21 – 23 พฤศจิกายน 2568 | 11,888 | 3,000 | 8,888 | 3,500 | 
| 06 – 08 ธันวาคม 2568 | 12,888 | 3,000 | 9,888 | 3,500 | 
| 12 – 14 ธันวาคม 2568 | 12,888 | 3,000 | 9,888 | 3,500 | 
| 31 ธันวาคม 2568 – 02 มกราคม 2569 (วันปีใหม่) | 17,888 | 3,000 | 14,888 | 4,500 | 
| 09 – 11 มกราคม 2569 | 12,888 | 3,000 | 9,888 | 3,500 | 
| 23 – 25 มกราคม 2569 | 12,888 | 3,000 | 9,888 | 3,500 | 
| 31 มกราคม – 02 กุมภาพันธ์ 2569 | 12,888 | 3,000 | 9,888 | 3,500 | 
| 07 – 09 กุมภาพันธ์ 2569 | 12,888 | 3,000 | 9,888 | 3,500 | 
| 07 – 09 มีนาคม 2569 | 11,888 | 3,000 | 8,888 | 3,500 | 
| 14 – 16 มีนาคม 2569 | 11,888 | 3,000 | 8,888 | 3,500 | 
| 21 – 23 มีนาคม 2569 | 11,888 | 3,000 | 8,888 | 3,500 | 
| ราคาไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น คนขับรถท้องถิ่น ตามธรรมเนียม ท่านละ 1,200 บาท/ท่าน/ทริป (ยกเว้นเด็กต่ำกว่า 2 ขวบ) **สำหรับหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย (ตามความพึงพอใจในการบริการ)** | ||||




 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				