| วันเดินทาง | ราคาผู้ใหญ่ | ราคาเด็ก ต่ำกว่า 2 ขวบ(infant) | ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน | พักเดี่ยว | 
|---|---|---|---|---|
| 02 – 06 ตุลาคม 2568 | 12,888 | 3,000 | 9,888 | 3,000 | 
| 16 – 20 ตุลาคม 2568 | 13,888 | 3,000 | 9,888 | 3,000 | 
| 23 – 27 ตุลาคม 2568 วันปิยมหาราช | 13,888 | 3,000 | 9,888 | 3,000 | 
| 14 – 18 พฤศจิกายน 2568 | 13,888 | 3,000 | 9,888 | 3,000 | 
| 25 – 29 ธันวาคม 2568 | 14,888 | 3,000 | 10,888 | 3,000 | 
| ราคาไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น คนขับรถท้องถิ่นตามธรรมเนียม สำหรับไกด์ และคนขับรถท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป (ยกเว้นเด็กต่ำกว่า 2 ขวบ) สำหรับหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย (ตามความพึงพอใจในการบริการ) ลงร้านรัฐบาล 1 ร้าน | ||||




 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				