| วันเดินทาง | ราคา | สายการบิน | จำนวน | พักเดี่ยว | 
|---|---|---|---|---|
| 3-5 ก.ย. 68 (พ-ศ) | 6,996 | VZ | 20 | 3000 | 
| 5-7 ก.ย. 68 (ศ-อา) | 8,998 | VZ | 20 | 3000 | 
| 6-8 ก.ย. 68 (ส-จ) | 8,998 | VZ | 20 | 3000 | 
| 7- 9 ก.ย. 68 (อา-อ) | 7,997 | VZ | 20 | 3000 | 
| 12-14 ก.ย. 68 (ศ-อา) | 8,998 | VZ | 20 | 3000 | 
| 14-16 ก.ย. 68 (อา-อ) | 7,997 | VZ | 20 | 3000 | 
| 19-21 ก.ย. 68 (ศ-อา) | 8,998 | VZ | 20 | 3000 | 
| 20-22 ก.ย. 68 (ส-จ) | 8,998 | VZ | 20 | 3000 | 
| 26-28 ก.ย. 68 (ศ-อา) | 8,998 | VZ | 20 | 3000 | 
| 28-30 ก.ย. 68 (อา-อ) | 7,997 | VZ | 20 | 3000 | 
| 4-6 ต.ค. 68 (ส-จ) | 8,998 | VZ | 20 | 3000 | 
| 5-7 ต.ค. 68 (อา-อ) | 7,997 | VZ | 20 | 3000 | 
| 12-14 ต.ค. 68 (วันหยุดพิเศษ) | 8,998 | VZ | 20 | 3000 | 
| 18-20 ต.ค. 68 (ส-จ) | 8,998 | VZ | 20 | 3000 | 
| 19-21 ต.ค. 68 (อา-อ) | 7,997 | VZ | 20 | 3000 | 
| 21-23 ต.ค. 68 (อ-พฤ) | 7,997 | VZ | 20 | 3000 | 
| 23-25 ต.ค. 68 (วันหยุดพิเศษ) | 9,999 | VZ | 20 | 3000 | 




 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				