| วันเดินทาง | ราคาทัวร์/ท่าน พักห้องละ 2 ท่าน | ราคาทัวร์ไม่รวม ตั๋วเครื่องบิน | ราคา ห้องพักเดี่ยว | 
|---|---|---|---|
| 05 – 10 กันยายน 2568 | 28,990 | 19,990 | 4,500 | 
| 12 – 17 กันยายน 2568 | 28,990 | 19,990 | 4,500 | 
| 11 – 16 ตุลาคม 2568 | 29,990 | 20,990 | 4,500 | 
| 18 – 23 ตุลาคม 2568 | 29,990 | 20,990 | 4,500 | 
| 23 – 28 ตุลาคม 2568 | 29,990 | 20,990 | 4,500 | 
| 24 – 29 ตุลาคม 2568 | 29,990 | 20,990 | 4,500 | 
| 19 – 24 พฤศจิกายน 2568 | 28,990 | 19,990 | 4,500 | 
| 26 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2568 | 28,990 | 19,990 | 4,500 | 
| 03 – 08 ธันวาคม 2568 | 30,990 | 21,990 | 4,500 | 
| 05 – 10 ธันวาคม 2568 | 30,990 | 21,990 | 4,500 | 
| 10 – 15 ธันวาคม 2568 | 30,990 | 21,990 | 4,500 | 
| 13 – 18 ธันวาคม 2568 | 29,990 | 20,990 | 4,500 | 
| 19 – 24 ธันวาคม 2568 | 29,990 | 20,990 | 4,500 | 
| อัตรานี้ Ðไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ 1,500 บาท / ท่าน อัตราค่าบริการสำหรับเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 10,000 บาท 
 | |||




 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				