| วันเดินทาง | ราคาทัวร์/ท่าน พักห้องละ 2-3 ท่าน | ราคา ห้องพักเดี่ยว | 
|---|---|---|
| 09 – 14 ตุลาคม 2568 | 34,990 | 5,000 | 
| 10 – 15 ตุลาคม 2568 | 34,990 | 5,000 | 
| เดินทางวันที่ 21 ตุลาคมเป็นต้นไป เวลาบินขากลับเปลี่ยนแปลงดังนี้ 3U3936 BKK-TFU 18.05-22.10 // 3U3935 TFU-BKK 15.25-17.45 | ||
| 20 – 25 ตุลาคม 2568 | 35,990 | 5,000 | 
| 21 – 26 ตุลาคม 2568 | 35,990 | 5,000 | 
| 22 – 27 ตุลาคม 2568 | 35,990 | 5,000 | 
| 23 – 28 ตุลาคม 2568 | 35,990 | 5,000 | 
| 24 – 29 ตุลาคม 2568 | 35,990 | 5,000 | 
| 25 – 30 ตุลาคม 2568 | 35,990 | 5,000 | 
| 27 ต.ค. – 01 พ.ย. 2568 | 35,990 | 5,000 | 
| 29 ต.ค. – 03 พ.ย. 2568 | 35,990 | 5,000 | 
| 30 ต.ค. – 04 พ.ย. 2568 | 35,990 | 5,000 | 
| 
 อัตรานี้ Ðไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ 1,500 บาท/ท่าน อัตราค่าบริการสำหรับเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 6,000 บาท 
 | ||




 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				