| วันเดินทาง | ราคาทัวร์/ท่าน พักห้องละ 2-3 ท่าน | ราคาไม่รวม ตั๋วเครื่องบิน | ราคา ห้องพักเดี่ยว | 
|---|---|---|---|
| 08 – 13 ตุลาคม 2568 | 35,990 | 29,990 | 5,000 | 
| 09 – 14 ตุลาคม 2568 | 35,990 | 29,990 | 5,000 | 
| 10 – 15 ตุลาคม 2568 | 35,990 | 29,990 | 5,000 | 
| 11 – 16 ตุลาคม 2568 | 35,990 | 29,990 | 5,000 | 
| 12 – 17 ตุลาคม 2568 | 34,990 | 28,990 | 5,000 | 
| 13 – 18 ตุลาคม 2568 | 34,990 | 28,990 | 5,000 | 
| 14 – 19 ตุลาคม 2568 | 34,990 | 28,990 | 5,000 | 
| 15 – 20 ตุลาคม 2568 | 35,990 | 29,990 | 5,000 | 
| 16 – 21 ตุลาคม 2568 | 34,990 | 28,990 | 5,000 | 
| 17 – 22 ตุลาคม 2568 | 34,990 | 28,990 | 5,000 | 
| 18 – 23 ตุลาคม 2568 | 35,990 | 29,990 | 5,000 | 
| 19 – 24 ตุลาคม 2568 | 34,990 | 28,990 | 5,000 | 
| 20 – 25 ตุลาคม 2568 | 34,990 | 28,990 | 5,000 | 
| 21 – 26 ตุลาคม 2568 | 35,990 | 29,990 | 5,000 | 
| 22 – 27 ตุลาคม 2568 | 35,990 | 29,990 | 5,000 | 
| 23 – 28 ตุลาคม 2568 | 35,990 | 29,990 | 5,000 | 
| 24 – 29 ตุลาคม 2568 | 34,990 | 28,990 | 5,000 | 
| 25 – 30 ตุลาคม 2568 | 34,990 | 28,990 | 5,000 | 
| 
 ต่อ 
 | |||
| วันเดินทาง | ราคาทัวร์/ท่าน พักห้องละ 2-3 ท่าน | ราคาไม่รวม ตั๋วเครื่องบิน | ราคา ห้องพักเดี่ยว | 
| 28 ต.ค. – 02 พ.ย. 2568 เปิดเพิ่ม | 34,990 | 28,990 | 5,000 | 
| 29 ต.ค. – 03 พ.ย. 2568 เปิดเพิ่ม | 34,990 | 28,990 | 5,000 | 
| 30 ต.ค. – 04 พ.ย. 2568 เปิดเพิ่ม | 34,990 | 28,990 | 5,000 | 
| อัตรานี้ üรวม ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ อัตราค่าบริการสำหรับเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 6,000 บาท 
 | |||




 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				