วันเดินทาง | ราคาทัวร์/ท่าน
พักห้องละ 2-3 ท่าน |
ราคาทัวร์ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบิน |
ราคา
ห้องพักเดี่ยว |
---|---|---|---|
01 – 06 ธันวาคม 2567 | 36,990 | 21,990 | 6,000 |
04 – 09 ธันวาคม 2567 | 36,990 | 21,990 | 6,000 |
08 – 13 ธันวาคม 2567 | 36,990 | 21,990 | 6,000 |
11 – 16 ธันวาคม 2567 | 36,990 | 21,990 | 6,000 |
15 – 20 ธันวาคม 2567 | 39,990 | 24,990 | 8,500 |
18 – 23 ธันวาคม 2567 | 39,990 | 24,990 | 8,500 |
22 – 27 ธันวาคม 2567 | 39,990 | 24,990 | 8,500 |
25 – 30 ธันวาคม 2567 | 40,990 | 25,990 | 8,500 |
29 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2568 | 47,990 | 32,990 | 9,000 |
01 – 06 มกราคม 2568 | 41,990 | 26,990 | 8,500 |
05 – 10 มกราคม 2568 | 41,990 | 26,990 | 8,500 |
08 – 13 มกราคม 2568 | 41,990 | 26,990 | 8,500 |
12 – 17 มกราคม 2568 | 41,990 | 26,990 | 8,500 |
15 – 20 มกราคม 2568 | 41,990 | 26,990 | 8,500 |
19 – 24 มกราคม 2568 | 41,990 | 26,990 | 8,500 |
22 – 27 มกราคม 2568 | 41,990 | 26,990 | 8,500 |
26 – 31 มกราคม 2568 | 44,990 | 29,990 | 9,000 |
29 ม.ค. – 03 ก.พ. 2568 | 44,990 | 29,990 | 9,000 |
02 – 07 กุมภาพันธ์ 2568 | 44,990 | 29,990 | 9,000 |
05 – 10 กุมภาพันธ์ 2568 | 44,990 | 29,990 | 9,000 |
09 – 14 กุมภาพันธ์ 2568 | 41,990 | 26,990 | 8,500 |
12 – 17 กุมภาพันธ์ 2568 | 41,990 | 26,990 | 8,500 |
16 – 21 กุมภาพันธ์ 2568 | 38,990 | 23,990 | 8,500 |
19 – 24 กุมภาพันธ์ 2568 | 38,990 | 23,990 | 8,500 |
23 – 28 กุมภาพันธ์ 2568 | 38,990 | 23,990 | 8,500 |
26 ก.พ. – 03 มี.ค. 2568 | 38,990 | 23,990 | 8,500 |
อัตรานี้ยัง Ðไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ 1,500 บาท/ท่าน อัตราค่าบริการสำหรับเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 7,500 บาท
|