| วันเดินทาง | ราคาทัวร์/ท่าน พักห้องละ 2-3 ท่าน | ราคาเด็ก อายุ 2-20 ปี หรือหนังสือเดินทางต่างชาติ | ราคาทัวร์/ท่าน ไม่รวม ตั๋วเครื่องบิน | ราคา ห้องพักเดี่ยว | 
|---|---|---|---|---|
| เที่ยวบินขาไป DR5042 เวลา 13.50-17.40 / ขากลับ DR5041 13.00-14.45 | ||||
| 23 – 28 ตุลาคม 2568 | 15,990 | 16,990 | 10,990 | 5,500 | 
| 25 – 30 ตุลาคม 2568 | 15,990 | 16,990 | 10,990 | 5,500 | 
| 30 ต.ค. เป็นต้นไป เที่ยวบินขาไปปรับเป็น DR5042 เวลา 15.45-19.25 / ขากลับ DR5041 13.00-14.45 | ||||
| 30 ต.ค. – 04 พ.ย. 2568 | 16,990 | 17,990 | 11,990 | 5,500 | 
| 01 – 06 พฤศจิกายน 2568 | 16,990 | 17,990 | 11,990 | 5,500 | 
| 06 – 11 พฤศจิกายน 2568 | 16,990 | 17,990 | 11,990 | 5,500 | 
| 08 – 13 พฤศจิกายน 2568 | 16,990 | 17,990 | 11,990 | 5,500 | 
| 13 – 18 พฤศจิกายน 2568 | 16,990 | 17,990 | 11,990 | 5,500 | 
| 15 – 20 พฤศจิกายน 2568 | 16,990 | 17,990 | 11,990 | 5,500 | 
| 20 – 25 พฤศจิกายน 2568 | 16,990 | 17,990 | 11,990 | 5,500 | 
| 22 – 27 พฤศจิกายน 2568 | 16,990 | 17,990 | 11,990 | 5,500 | 
| 27 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2568 | 16,990 | 17,990 | 11,990 | 5,500 | 
| 29 พ.ย. – 04 ธ.ค. 2568 | 16,990 | 17,990 | 11,990 | 5,500 | 
| 04 – 09 ธันวาคม 2568 | 17,990 | 18,990 | 12,990 | 5,500 | 
| 06 – 11 ธันวาคม 2568 | 17,990 | 18,990 | 12,990 | 5,500 | 
| 11 – 16 ธันวาคม 2568 | 17,990 | 18,990 | 12,990 | 5,500 | 
| 13 – 18 ธันวาคม 2568 | 17,990 | 18,990 | 12,990 | 5,500 | 
| 18 – 23 ธันวาคม 2568 | 17,990 | 18,990 | 12,990 | 5,500 | 
| 20 – 25 ธันวาคม 2568 | 17,990 | 18,990 | 12,990 | 5,500 | 
| ต่อ | ||||
| วันเดินทาง | ราคาทัวร์/ท่าน พักห้องละ 2-3 ท่าน | ราคาเด็ก อายุ 2-20 ปี หรือหนังสือเดินทางต่างชาติ | ราคาทัวร์/ท่าน ไม่รวม ตั๋วเครื่องบิน | ราคา ห้องพักเดี่ยว | 
|---|---|---|---|---|
| 25 – 30 ธันวาคม 2568 | 17,990 | 18,990 | 12,990 | 5,500 | 
| 27 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2569 | 21,990 | 22,990 | 16,990 | 5,500 | 
| 01 – 06 มกราคม 2569 | 19,990 | 20,990 | 14,990 | 5,500 | 
| 03 – 08 มกราคม 2569 | 17,990 | 18,990 | 12,990 | 5,500 | 
| 08 – 13 มกราคม 2569 | 17,990 | 18,990 | 12,990 | 5,500 | 
| 10 – 15 มกราคม 2569 | 17,990 | 18,990 | 12,990 | 5,500 | 
| 15 – 20 มกราคม 2569 | 17,990 | 18,990 | 12,990 | 5,500 | 
| 17 – 22 มกราคม 2569 | 17,990 | 18,990 | 12,990 | 5,500 | 
| 22 – 27 มกราคม 2569 | 17,990 | 18,990 | 12,990 | 5,500 | 
| 24 – 29 มกราคม 2569 | 17,990 | 18,990 | 12,990 | 5,500 | 
| 29 ม.ค. – 03 ก.พ. 2569 | 17,990 | 18,990 | 12,990 | 5,500 | 
| 31 ม.ค. – 05 ก.พ. 2569 | 17,990 | 18,990 | 12,990 | 5,500 | 
| 05 – 10 กุมภาพันธ์ 2569 | 17,990 | 18,990 | 12,990 | 5,500 | 
| 07 – 12 กุมภาพันธ์ 2569 | 17,990 | 18,990 | 12,990 | 5,500 | 
| 12 – 17 กุมภาพันธ์ 2569 | 17,990 | 18,990 | 12,990 | 5,500 | 
| 14 – 19 กุมภาพันธ์ 2569 | 17,990 | 18,990 | 12,990 | 5,500 | 
| 19 – 24 กุมภาพันธ์ 2569 | 18,990 | 19,990 | 13,990 | 5,500 | 
| 21 – 26 กุมภาพันธ์ 2569 | 18,990 | 19,990 | 13,990 | 5,500 | 
| 26 ก.พ. – 03 มี.ค. 2569 | 17,990 | 18,990 | 12,990 | 5,500 | 
| 28 ก.พ. – 05 มี.ค. 2569 | 17,990 | 18,990 | 12,990 | 5,500 | 
| ต่อ | ||||
| วันเดินทาง | ราคาทัวร์/ท่าน พักห้องละ 2-3 ท่าน | ราคาเด็ก อายุ 2-20 ปี หรือหนังสือเดินทางต่างชาติ | ราคาทัวร์/ท่าน ไม่รวม ตั๋วเครื่องบิน | ราคา ห้องพักเดี่ยว | 
|---|---|---|---|---|
| 05 – 10 มีนาคม 2569 | 17,990 | 18,990 | 12,990 | 5,500 | 
| 07 – 12 มีนาคม 2569 | 17,990 | 18,990 | 12,990 | 5,500 | 
| 12 – 17 มีนาคม 2569 | 17,990 | 18,990 | 12,990 | 5,500 | 
| 14 – 19 มีนาคม 2569 | 17,990 | 18,990 | 12,990 | 5,500 | 
| 19 – 24 มีนาคม 2569 | 17,990 | 18,990 | 12,990 | 5,500 | 
| 21 – 26 มีนาคม 2569 | 17,990 | 18,990 | 12,990 | 5,500 | 
| อัตรานี้ ยังไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ 2,000 บาท/ท่าน อัตราค่าบริการสำหรับเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 6,000 บาท ทัวร์นี้มีร้านช้อปปิ้ง 3 ร้าน ร้านหยก ร้านยางพารา ร้านบัวหิมะ กรณีไม่ประสงค์เข้าร้านมีค่าใช้จ่ายท่านละ 4,000 บาท | ||||




 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				