| วันเดินทาง | ราคาทัวร์/ท่าน พักห้องละ 2-3 ท่าน | ราคาเด็ก อายุ 2-20 ปี หรือหนังสือเดินทางต่างชาติ | ราคาทัวร์/ท่าน ไม่รวม ตั๋วเครื่องบิน | ราคา ห้องพักเดี่ยว | 
|---|---|---|---|---|
| 01 – 05 กรกฎาคม 2568 | 10,990 | 14,990 | 6,990 | 4,500 | 
| 08 – 12 กรกฎาคม 2568 | 10,990 | 14,990 | 6,990 | 4,500 | 
| 15 – 19 กรกฎาคม 2568 | 10,990 | 14,990 | 6,990 | 4,500 | 
| 22 – 26 กรกฎาคม 2568 | 11,990 | 15,990 | 7,900 | 4,500 | 
| 29 ก.ค. – 02 ส.ค. 2568 | 11,990 | 15,990 | 7,900 | 4,500 | 
| 05 – 09 สิงหาคม 2568 | 11,990 | 15,990 | 7,900 | 4,500 | 
| 12 – 16 สิงหาคม 2568 | 11,990 | 15,990 | 7,900 | 4,500 | 
| 19 – 23 สิงหาคม 2568 | 11,990 | 15,990 | 7,900 | 4,500 | 
| 26 – 30 สิงหาคม 2568 | 11,990 | 15,990 | 7,900 | 4,500 | 
| 02 – 06 กันยายน 2568 | 11,990 | 15,990 | 7,900 | 4,500 | 
| 09 – 13 กันยายน 2568 | 11,990 | 15,990 | 7,900 | 4,500 | 
| 16 – 20 กันยายน 2568 | 11,990 | 15,990 | 7,900 | 4,500 | 
| 23 – 27 กันยายน 2568 | 11,990 | 15,990 | 7,900 | 4,500 | 
| 30 ก.ย. – 04 ต.ค. 2568 | 12,990 | 16,990 | 8,900 | 4,500 | 
| 07 – 11 ตุลาคม 2568 | 12,990 | 16,990 | 8,900 | 4,500 | 
| 21 – 25 ตุลาคม 2568 | 12,990 | 16,990 | 8,900 | 4,500 | 
| 
 อัตรานี้ Ðยังไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ 2,000 บาท/ท่าน อัตราค่าบริการสำหรับเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 6,000 บาท ทัวร์นี้มีร้านช้อปปิ้ง 3 ร้าน ร้านหยก ร้านยางพารา ร้านสมุนไพรจีน กรณีไม่ประสงค์เข้าร้านมีค่าใช้จ่ายท่านละ 4,000 บาท 
 | ||||




 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				