| วันเดินทาง | ราคาทัวร์/ท่าน พักห้องละ 2-3 ท่าน | ราคา เด็กอายุ 2-20 ปี หนังสือเดินทางต่างชาติ | ราคาไม่รวม ตั๋วเครื่องบิน | ราคา ห้องพักเดี่ยว | 
|---|---|---|---|---|
| 05 – 09 กันยายน 2568 | 18,990 | 21,990 | 12,990 | 4,500 | 
| 12 – 16 กันยายน 2568 | 18,990 | 21,990 | 12,990 | 4,500 | 
| 19 – 23 กันยายน 2568 | 18,990 | 21,990 | 12,990 | 4,500 | 
| 15 – 19 ตุลาคม 2568 | 21,990 | 24,990 | 15,990 | 4,500 | 
| 16 – 20 ตุลาคม 2568 | 21,990 | 24,990 | 15,990 | 4,500 | 
| 17 – 21 ตุลาคม 2568 | 21,990 | 24,990 | 15,990 | 4,500 | 
| 18 – 22 ตุลาคม 2568 | 21,990 | 24,990 | 15,990 | 4,500 | 
| 21 – 25 ตุลาคม 2568 | 21,990 | 24,990 | 15,990 | 4,500 | 
| 23 – 27 ตุลาคม 2568 | 22,990 | 25,990 | 16,990 | 4,500 | 
| 24 – 28 ตุลาคม 2568 | 21,990 | 24,990 | 15,990 | 4,500 | 
| 25 – 29 ตุลาคม 2568 | 21,990 | 24,990 | 15,990 | 4,500 | 
| 30 ต.ค. – 03 พ.ย. 2568 | 21,990 | 24,990 | 15,990 | 4,500 | 
| 31 ต.ค. – 04 พ.ย. 2568 | 21,990 | 24,990 | 15,990 | 4,500 | 
| 06 – 10 พฤศจิกายน 2568 | 17,990 | 20,990 | 11,990 | 4,500 | 
| 07 – 11 พฤศจิกายน 2568 | 17,990 | 20,990 | 11,990 | 4,500 | 
| 13 – 17 พฤศจิกายน 2568 | 17,990 | 20,990 | 11,990 | 4,500 | 
| 14 – 18 พฤศจิกายน 2568 | 17,990 | 20,990 | 11,990 | 4,500 | 
| 19 – 23 พฤศจิกายน 2568 | 17,990 | 20,990 | 11,990 | 4,500 | 
| 20 – 24 พฤศจิกายน 2568 | 17,990 | 20,990 | 11,990 | 4,500 | 
| 21 – 25 พฤศจิกายน 2568 | 17,990 | 20,990 | 11,990 | 4,500 | 
| ต่อ | ||||
| วันเดินทาง | ราคาทัวร์/ท่าน พักห้องละ 2-3 ท่าน | ราคา เด็กอายุ 2-20 ปี หนังสือเดินทางต่างชาติ | ราคาไม่รวม ตั๋วเครื่องบิน | ราคา ห้องพักเดี่ยว | 
| 26 – 30 พฤศจิกายน 2568 | 17,990 | 20,990 | 11,990 | 4,500 | 
| 27 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2568 | 17,990 | 20,990 | 11,990 | 4,500 | 
| 28 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2568 | 17,990 | 20,990 | 11,990 | 4,500 | 
| 03 – 07 ธันวาคม 2568 | 18,990 | 21,990 | 12,990 | 4,500 | 
| 04 – 08 ธันวาคม 2568 | 18,990 | 21,990 | 12,990 | 4,500 | 
| 05 – 09 ธันวาคม 2568 | 18,990 | 21,990 | 12,990 | 4,500 | 
| 06 – 10 ธันวาคม 2568 | 18,990 | 21,990 | 12,990 | 4,500 | 
| 10 – 14 ธันวาคม 2568 | 18,990 | 21,990 | 12,990 | 4,500 | 
| 11 – 15 ธันวาคม 2568 | 17,990 | 20,990 | 11,990 | 4,500 | 
| 12 – 16 ธันวาคม 2568 | 17,990 | 20,990 | 11,990 | 4,500 | 
| 18 – 22 ธันวาคม 2568 | 17,990 | 20,990 | 11,990 | 4,500 | 
| 19 – 23 ธันวาคม 2568 | 17,990 | 20,990 | 11,990 | 4,500 | 
| 25 – 29 ธันวาคม 2568 | 19,990 | 22,990 | 13,990 | 4,500 | 
| 26 – 30 ธันวาคม 2568 | 19,990 | 22,990 | 13,990 | 4,500 | 
| 27 – 31 ธันวาคม 2568 | 23,990 | 26,990 | 17,990 | 5,500 | 
| 28 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2569 | 23,990 | 26,990 | 17,990 | 5,500 | 
| 29 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2569 | 23,990 | 26,990 | 17,990 | 5,500 | 
| 01 – 05 มกราคม 2569 | 20,990 | 26,990 | 14,990 | 4,500 | 
| อัตรานี้ Ðไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ 1,500 บาท/ท่าน อัตราค่าบริการสำหรับเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 6,000 บาท ทัวร์นี้มีร้านช้อปปิ้ง 3 ร้าน สมุนไพรจีน ยางพารา ผ้าไหมจีน กรณีไม่ประสงค์เข้าร้านมีค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 3,000 บาท 
 | ||||




 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				