| อัตราค่าบริการ | |||
|---|---|---|---|
| วันเดินทาง | ราคาทัวร์/ท่าน (ผู้ใหญ่ อายุ 18 ปีขึ้นไป) พักห้องละ 2 ท่าน | ราคาทัวร์/ท่าน (เด็ก อายุต่ำกว่า 18 ปี) พักห้องละ 2 ท่าน | ราคา ห้องพักท่านเดียว (เพิ่ม) | 
| 15 – 19 ตุลาคม 2568 | 9,888 | 9,888 | 3,900 | 
| 22 – 26 ตุลาคม 2568 วันปิยะมหาราช | 11,333 | 11,333 | 3,900 | 
| 29 ตุลาคม – 02 พฤศจิกายน 2568 | 10,555 | 10,555 | 3,900 | 
| 05 – 09 พฤศจิกายน 2568 | 10,999 | 10,999 | 3,900 | 
| 12 – 16 พฤศจิกายน 2568 | 10,999 | 10,999 | 3,900 | 
| 19 – 23 พฤศจิกายน 2568 | 11,555 | 11,555 | 3,900 | 
| 26 – 30 พฤศจิกายน 2568 | 11,555 | 11,555 | 3,900 | 
| 03 – 07 ธันวาคม 2568 วันพ่อ | 12,222 | 12,222 | 3,900 | 
| 10 – 14 ธันวาคม 2568 วันรัฐธรรมนูญ | 12,222 | 12,222 | 3,900 | 
| 17 – 21 ธันวาคม 2568 | 11,999 | 11,999 | 3,900 | 
| 31 ธันวาคม – 04 มกราคม 2569 วันสิ้นปี+ปีใหม่ | 14,999 | 14,999 | 4,900 | 
| 14 – 18 มกราคม 2569 | 10,555 | 10,555 | 3,900 | 
| 21 – 25 มกราคม 2569 | 11,555 | 11,555 | 3,900 | 
| 28 มกราคม – 01 กุมภาพันธ์ 2569 | 11,555 | 11,555 | 3,900 | 
| 04 – 08 กุมภาพันธ์ 2569 | 12,222 | 12,222 | 3,900 | 
| 04 – 08 มีนาคม 2569 | 12,222 | 12,222 | 3,900 | 
| 11 – 15 มีนาคม 2569 | 12,222 | 12,222 | 3,900 | 
| 18 – 22 มีนาคม 2569 | 12,222 | 12,222 | 3,900 | 
| 25 – 29 มีนาคม 2569 | 12,222 | 12,222 | 3,900 | 




 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				