วันเดินทาง | ราคาทัวร์/ท่าน
พักห้องละ 2-3 ท่าน |
ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน |
ราคา
ห้องพักเดี่ยว |
---|---|---|---|
29 ส.ค. – 04ก.ย. 2567 | 29,990 | 21,990 | 5,500 |
01 – 07 กันยายน 2567 | 29,990 | 21,990 | 5,500 |
03 – 09 กันยายน 2567 | 29,990 | 21,990 | 5,500 |
06 – 12 กันยายน 2567 | 29,990 | 21,990 | 5,500 |
08 – 14 กันยายน 2567 | 29,990 | 21,990 | 5,500 |
11 – 17 กันยายน 2567 | 29,990 | 21,990 | 5,500 |
13 – 19 กันยายน 2567 | 29,990 | 21,990 | 5,500 |
16 – 22 กันยายน 2567 | 29,990 | 21,990 | 5,500 |
18 – 24 กันยายน 2567 | 29,990 | 21,990 | 5,500 |
21 – 27 กันยายน 2567 | 29,990 | 21,990 | 5,500 |
23 – 29 กันยายน 2567 | 29,990 | 21,990 | 5,500 |
08 – 14 ตุลาคม 2567 | 33,990 | 25,990 | 5,500 |
11 – 17 ตุลาคม 2567 | 33,990 | 25,990 | 5,500 |
13 – 19 ตุลาคม 2567 | 32,990 | 24,990 | 5,500 |
16 – 22 ตุลาคม 2567 | 32,990 | 24,990 | 5,500 |
18 – 24 ตุลาคม 2567 | 32,990 | 24,990 | 5,500 |
21 – 27 ตุลาคม 2567 | 33,990 | 25,990 | 5,500 |
23 – 29 ตุลาคม 2567 | 33,990 | 25,990 | 5,500 |
26 ต.ค. – 01 พ.ย. 2567 | 32,990 | 24,990 | 5,500 |
28 ต.ค. – 03 พ.ย. 2567 | 32,990 | 24,990 | 5,500 |
31 ต.ค. – 06 พ.ย. 2567 | 32,990 | 24,990 | 5,500 |
02 – 08 พฤศจิกายน 2567 | 29,990 | 21,990 | 5,500 |
05 – 11 พฤศจิกายน 2567 | 29,990 | 21,990 | 5,500 |
07 – 13 พฤศจิกายน 2567 | 29,990 | 21,990 | 5,500 |
10 – 16 พฤศจิกายน 2567 | 29,990 | 21,990 | 5,500 |
12 – 18 พฤศจิกายน 2567 | 29,990 | 21,990 | 5,500 |
15 – 21 พฤศจิกายน 2567 | 29,990 | 21,990 | 5,500 |
17 – 23 พฤศจิกายน 2567 | 29,990 | 21,990 | 5,500 |
20 – 26 พฤศจิกายน 2567 | 29,990 | 21,990 | 5,500 |
22 – 28 พฤศจิกายน 2567 | 29,990 | 21,990 | 5,500 |
25 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2567 | 29,990 | 21,990 | 5,500 |
27 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2567 | 29,990 | 21,990 | 5,500 |
30 พ.ย. – 06 ธ.ค. 2567 | 30,990 | 22,990 | 5,500 |
02 – 08 ธันวาคม 2567 | 30,990 | 22,990 | 5,500 |
05 – 11 ธันวาคม 2567 | 30,990 | 22,990 | 5,500 |
07 – 13 ธันวาคม 2567 | 30,990 | 22,990 | 5,500 |
10 – 16 ธันวาคม 2567 | 30,990 | 22,990 | 5,500 |
12 – 18 ธันวาคม 2567 | 29,990 | 21,990 | 5,500 |
15 – 21 ธันวาคม 2567 | 29,990 | 21,990 | 5,500 |
17 – 23 ธันวาคม 2567 | 29,990 | 21,990 | 5,500 |
20 – 26 ธันวาคม 2567 | 30,990 | 22,990 | 5,500 |
22 – 28 ธันวาคม 2567 | 30,990 | 22,990 | 5,500 |
25 – 31 ธันวาคม 2567 | 30,990 | 22,990 | 5,500 |
27 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2568 | 34,990 | 26,990 | 6,500 |
30 ธ.ค. – 05 ม.ค. 2568 | 34,990 | 26,990 | 6,500 |
อัตรานี้ยัง Ðไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ 1,500 บาท/ท่าน อัตราค่าบริการสำหรับเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 10,000 บาท
|